Blöcher,Stephan

Name : Blöcher,Stephan
DWZ : 991
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Kreisklasse A
1 Heim 5 Kaup,Gernot SC Bad Soden 5 1 1
2 Gast 6 Arnold,Aaron 1017 SC Frankfurt-West 3 - -
3 Heim 6 Gulla,Fabian 1365 SV 1997 Nauheim 2 0.1 0
4 Heim 5 Ali,Mathis 1051 SV 1946 Groß-Gerau 3 0.42 ½
5 Gast 5 Luschert,Tamara 988 SC 1979 Hattersheim 5 0.5 0
6 Heim 5 Scheithauer,Dominik 1091 Sfr. 1932 Kelkheim 4 0.36 1
7 Gast 6 Tisch,Rainer 0 SVG Eppstein 1932 3 1 1
8 Heim 5 Filipiak,Lucas 1054 SC 1979 Hattersheim 4 0.41 1
9 Gast 6 Lobenstein,Roland 1499 SV 1920 Kelsterbach 3 0.04 0
Summe 3.83 4.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisklasse A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
991- 2.5 1.82 11 1115 1175 2½ / 6 1023-5 + 32
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014