Voitmann,Richard

Name : Voitmann,Richard
DWZ : 1594
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse A
1 Gast 2 Kube,Jens 1585 SC Steinbach 2 0.51 0
2 Heim 2 Hanak,Matthias 1694 SV 1929 Raunheim 2 0.36 1
3 Gast 2 Niedenthal,Robert 1620 SV 1920 Hofheim 4 0.46 1
4 Heim 2 Henninger,Sascha 1772 SC Sulzbach 1975 0.27 0
5 Gast 2 Götting,Ulrich 1662 SC Bad Soden 2 0.41 1
6 Heim 2 Hegener,Thorsten 1624 SC Eschborn 1974 2 0.46 ½
7 Gast 2 Kreß,Hans-Joachim 1713 Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach 0.34 1
8 Gast 2 Fischer,Gerald 1582 SC 1979 Hattersheim 2 0.52 ½
9 Heim 2 Henrici,Claus 1707 SC Frankfurt-West 2 0.35 1
Summe 3.68 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Bezirksklasse A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1594-48 6.0 3.67 21 1826 1662 6 / 9 1656-49 + 62
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2014