Keilbar,Fritz,Dr.

Name : Keilbar,Fritz,Dr.
DWZ : 1587
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse B
1 Gast 5 Rausch,Thomas 1471 SV 1946 Groß-Gerau 2 0.66 1
2 Heim 5 Shifrin,Emil 1497 Sfr. Hochheim 2 0.62 0
3 Gast 5 Hennig,y9lgihua 1462 Sfr. 1932 Kelkheim 2 0.67 1
4 Heim 5 Posniak,Oliver 1461 SV 1997 Nauheim 0.67 1
5 Gast 4 Rabe,Dieter 1551 SC 1961 König Nied 3 0.55 1
6 Heim 4 Hollmann,Leon 1614 SV 1920 Hofheim 4 0.46 1
7 Gast 3 Seidel,Thomas 1684 SC Flörsheim 1921 2 0.37 0
8 Heim 4 Denz,Markus 1587 SC 1979 Hattersheim 2 0.5 1
9 Gast 5 Lessmann,Sven 1380 SC Bad Soden 3 0.77 1
Summe 5.27 7 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1587- 6.0 4.71 21 1713 1522 6 / 8 1623-49 + 36
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014