Hermes,Hans-Joachim

Name : Hermes,Hans-Joachim
DWZ : 1276
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse C
2 Gast 5 Endres,Tim 941 SV 1929 Raunheim 4 0.88 1
3 Heim 5 Patzak,Corinna 1124 SC Eschborn 1974 3 0.7 0
4 Gast 5 Scheithauer,Dominik 888 Sfr. 1932 Kelkheim 4 0.91 1
5 Heim 5 Martin,Lukas 1176 SC Bad Soden 5 0.64 1
6 Gast 5 Staiger,Niklas 1222 Sfr. 1932 Kelkheim 3 0.58 1
7 Heim 5 Merkle,Christian 1295 SV 1920 Hofheim 5 0.47 1
8 Gast 5 Schrage,Johannes 1109 SV 1929 Raunheim 3 0.72 1
Summe 4.9 6 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse C
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1276- 6.0 4.73 17 1387 1085 6 / 7 1277-98 + 1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014