Gunde,Thomas

Name : Gunde,Thomas
DWZ : 1552
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Maintaunusliga
1 Heim 8 Hegener,Thorsten 1630 SC Eschborn 1974 0.39 0
2 Gast 8 Nagel,Matthias 1810 SV 1920 Kelsterbach 0.18 0
3 Heim 6 Winter,Rudolf 1524 SV 1946 Groß-Gerau 0.54 1
4 Gast 8 Kandziorowsky,Klaus 1501 SC 1910 Höchst 0.57 0
5 Heim 7 Hagenberg,Hans-Joachim 1588 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.45 ½
6 Heim 7 Grossjohann,Daniel 1862 SC Bad Soden 0.14 0
7 Gast 7 Schmidt,Roland 1518 SV 1929 Raunheim 2 0.55 ½
Summe 2.82 2 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1552- 2.0 2.63 21 1493 1653 2 / 7 1534-30 -18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014