Diehl,Stefan

Name : Diehl,Stefan
DWZ : 1702
Verein :
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Maintaunusliga
1 Heim 4 Sinanovic,Sinan 1828 SV 1920 Kelsterbach 0.33 ½
2 Gast 4 Tischer,Christian Janek 1717 SV 1946 Groß-Gerau 0.48 1
3 Heim 4 Schimmer,Michael 1703 SV 1934 Ffm-Griesheim 0.5 1
4 Heim 6 Vogt,Holger,Dr. 1789 SV 1920 Hofheim 3 0.38 1
5 Gast 6 Veenstra,Sander 1869 SC Bad Soden 0.28 0
6 Heim 5 Köcher,Martin 1718 SV 1929 Raunheim 2 0.48 ½
7 Gast 6 Weber,Günter 1753 SV 1929 Raunheim 0.43 1
8 Heim 6 Philipp,Karl 1142 SC Frankfurt-West 2 0.98 1
9 Gast 6 Mößle,Claus,Dr. 1814 SC Eschborn 1974 0.35 0
Summe 4.21 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1702- 5.0 3.14 23 1867 1777 5 / 8 1746-47 + 44
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014