- | : | SV 1929 Raunheim | 1763 | ||
---|---|---|---|---|---|
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
- | : | SC 1961 König Nied | - | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
2147 | : | SV 1920 Hofheim 3 | - | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1689 | : | SC Steinbach | 1639 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1211 | : | SV 1920 Hofheim 4 | 1545 | ||
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
1944 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 62 | - | ||
Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
- | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 63 | - | ||
Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
1829 | 4.0 : 0.0 | Mannschaft 64 | - | ||
Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager