Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 3 | X | 7.5 | 4.0 | 7.0 | 6.5 | 7 | 25.0 | |||||
2 | SC 1979 Hattersheim | X | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7 | 19.5 | |||||
3 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2.5 | X | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6 | 17.0 | |||||
4 | SC FK Babenhausen 1994 | 4.0 | X | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5 | 18.0 | |||||
5 | SC 1970 Lorsch | 0.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5 | 13.5 | |||||
6 | SC Bad Soden | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4 | 16.5 | |||||
7 | SC Steinbach | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 14.5 | |||||
8 | SK 1980 Gernsheim 3 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | X | 2 | 14.0 | |||||
9 | Sges Bensheim 1931 2 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | X | 5.5 | 2 | 12.0 | |||||
10 | SK Bickenbach 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | X | 0 | 10.0 |
Powered by ChessLeagueManager