Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 3 | X | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7 | 25.0 | |||||
2 | SC 1979 Hattersheim | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 19.5 | |||||
3 | SC Bad Soden | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4 | 16.5 | |||||
4 | SC FK Babenhausen 1994 | 4.0 | 5.0 | X | 3 | 9.0 | |||||||
5 | SC Steinbach | 3.5 | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2 | 14.5 | |||||
6 | SK 1980 Gernsheim 3 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 2 | 10.5 | ||||||
7 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 7.5 | |||||||
8 | SC 1970 Lorsch | 0.5 | 4.0 | X | 1 | 4.5 | |||||||
9 | Sges Bensheim 1931 2 | 1.0 | 2.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||
10 | SK Bickenbach 2 | 1.5 | X | 0 | 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager