Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Emstal/Wolfhagen 2 | X | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 18 | 49.5 |
2 | SC Fulda | 2.0 | X | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 13 | 38.5 |
3 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3.5 | 5.0 | X | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 11 | 40.5 |
4 | Wiesbadener SV 1885 2 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | X | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 10 | 36.5 |
5 | SF Neuberg 2 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 9 | 37.0 |
6 | SF Dettingen 1950 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 6.5 | 7 | 36.5 |
7 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | X | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 7 | 33.0 |
8 | SK Niederbrechen 1948 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | X | 3.5 | 4.0 | 6 | 33.5 |
9 | SK 1858 Gießen | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | X | 4.0 | 6 | 32.0 |
10 | VSG 1880 Offenbach | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3 | 23.0 |
Powered by ChessLeagueManager