Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Fulda | X | 5.5 | 2 | 5.5 | ||||||||
2 | Sfr. Emstal/Wolfhagen 2 | X | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
3 | SF Neuberg 2 | X | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||||
4 | SF Dettingen 1950 | X | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||||
5 | VSG 1880 Offenbach | X | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||||
6 | SK 1858 Gießen | 4.0 | X | 1 | 4.0 | ||||||||
7 | SK Niederbrechen 1948 | 4.0 | X | 1 | 4.0 | ||||||||
8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.0 | X | 1 | 4.0 | ||||||||
9 | Wiesbadener SV 1885 2 | 3.5 | X | 0 | 3.5 | ||||||||
10 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 2.5 | X | 0 | 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager