11. September 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 1358 | 4.0 : 0.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1034 |
2 | SV 1920 Hofheim 9 | 947 | 1.5 : 2.5 | SV 1920 Hofheim 8 | 1125 |
3 | Sfr.1932 Kelkheim 4 | 846 | 1.5 : 2.5 | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 901 |
25. September 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 3 | 990 | 3.0 : 1.0 | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 916 |
2 | SV 1920 Hofheim 8 | 1125 | 1.0 : 3.0 | Sfr.1932 Kelkheim 4 | 1047 |
3 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 1238 | 4.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 9 | 934 |
09. Oktober 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Hofheim 9 | 947 | 1.0 : 3.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1155 |
2 | Sfr.1932 Kelkheim 4 | 857 | 0.0 : 4.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 1389 |
3 | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 916 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 8 | 1303 |
06. November 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Eppstein 1932 3 | 1154 | 2.5 : 1.5 | SV 1920 Hofheim 8 | 1303 |
2 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 1166 | 2.5 : 1.5 | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 916 |
3 | SV 1920 Hofheim 9 | 947 | 3.0 : 1.0 | Sfr.1932 Kelkheim 4 | 820 |
04. Dezember 2022 14:00
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr.1932 Kelkheim 4 | 839 | 2.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1096 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau 4 | 916 | 3.0 : 1.0 | SV 1920 Hofheim 9 | 977 |
3 | SV 1920 Hofheim 8 | 1125 | 1.0 : 3.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | 1166 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager