Rundenübersicht : Bezirksklasse B
PDF

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Frankfurt-West 2 - 5.0 : 3.0 SC Sulzbach 1975 -
2 SVC 1979 Hattersheim 2 - 4.0 : 4.0 SC Fischbach 1972 -
3 SVG Eppstein 1932 2 - 5.0 : 3.0 SV 1920 Hofheim 6 -
4 SC 1961 König Nied 2 - 2.0 : 6.0 Sfr 1932 Kelkheim 2 -
5 SV Rüsselsheim 1929 2 - 4.0 : 4.0 SC 1910 Höchst 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Sulzbach 1975 - 6.0 : 2.0 SC 1910 Höchst 2 -
2 Sfr 1932 Kelkheim 2 - 3.5 : 4.5 SV Rüsselsheim 1929 2 -
3 SV 1920 Hofheim 6 - 4.0 : 4.0 SC 1961 König Nied 2 -
4 SC Fischbach 1972 - 3.0 : 5.0 SVG Eppstein 1932 2 -
5 SC Frankfurt-West 2 - 3.0 : 5.0 SVC 1979 Hattersheim 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVC 1979 Hattersheim 2 - 3.5 : 4.5 SC Sulzbach 1975 -
2 SVG Eppstein 1932 2 - 4.5 : 3.5 SC Frankfurt-West 2 -
3 SC 1961 König Nied 2 - 4.0 : 4.0 SC Fischbach 1972 -
4 SV Rüsselsheim 1929 2 - 4.0 : 4.0 SV 1920 Hofheim 6 -
5 SC 1910 Höchst 2 - 1.0 : 7.0 Sfr 1932 Kelkheim 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Sulzbach 1975 - 7.0 : 1.0 Sfr 1932 Kelkheim 2 -
2 SV 1920 Hofheim 6 - 4.0 : 4.0 SC 1910 Höchst 2 -
3 SC Fischbach 1972 - 5.0 : 3.0 SV Rüsselsheim 1929 2 -
4 SC Frankfurt-West 2 - 4.0 : 4.0 SC 1961 König Nied 2 -
5 SVC 1979 Hattersheim 2 - 3.5 : 4.5 SVG Eppstein 1932 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SVG Eppstein 1932 2 - 4.0 : 4.0 SC Sulzbach 1975 -
2 SC 1961 König Nied 2 - 6.5 : 1.5 SVC 1979 Hattersheim 2 -
3 SV Rüsselsheim 1929 2 - 1.5 : 6.5 SC Frankfurt-West 2 -
4 SC 1910 Höchst 2 - 5.5 : 2.5 SC Fischbach 1972 -
5 Sfr 1932 Kelkheim 2 - 4.0 : 4.0 SV 1920 Hofheim 6 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Sulzbach 1975 - 4.0 : 4.0 SV 1920 Hofheim 6 -
2 SC Fischbach 1972 - 4.5 : 3.5 Sfr 1932 Kelkheim 2 -
3 SC Frankfurt-West 2 - 6.0 : 2.0 SC 1910 Höchst 2 -
4 SVC 1979 Hattersheim 2 - 5.0 : 3.0 SV Rüsselsheim 1929 2 -
5 SVG Eppstein 1932 2 - 3.0 : 5.0 SC 1961 König Nied 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC 1961 König Nied 2 - 4.0 : 4.0 SC Sulzbach 1975 -
2 SV Rüsselsheim 1929 2 - 3.5 : 4.5 SVG Eppstein 1932 2 -
3 SC 1910 Höchst 2 - 4.5 : 3.5 SVC 1979 Hattersheim 2 -
4 Sfr 1932 Kelkheim 2 - 3.0 : 5.0 SC Frankfurt-West 2 -
5 SV 1920 Hofheim 6 - 5.0 : 3.0 SC Fischbach 1972 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SC Sulzbach 1975 - 4.5 : 3.5 SC Fischbach 1972 -
2 SC Frankfurt-West 2 - 5.5 : 2.5 SV 1920 Hofheim 6 -
3 SVC 1979 Hattersheim 2 - 4.0 : 4.0 Sfr 1932 Kelkheim 2 -
4 SVG Eppstein 1932 2 - 6.0 : 2.0 SC 1910 Höchst 2 -
5 SC 1961 König Nied 2 - 5.0 : 3.0 SV Rüsselsheim 1929 2 -

 01. Januar 1970
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV Rüsselsheim 1929 2 - 2.0 : 6.0 SC Sulzbach 1975 -
2 SC 1910 Höchst 2 - 3.5 : 4.5 SC 1961 König Nied 2 -
3 Sfr 1932 Kelkheim 2 - 4.0 : 4.0 SVG Eppstein 1932 2 -
4 SV 1920 Hofheim 6 - 4.0 : 4.0 SVC 1979 Hattersheim 2 -
5 SC Fischbach 1972 - 2.5 : 5.5 SC Frankfurt-West 2 -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.