SVG Eppstein 1932 2 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweschper,Erich | 2016 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
2 | Biegel,Thomas | 1947 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
3 | Kreiling,Carsten | 2029 | |||||||||||||
4 | Marschner,Thomas | 1948 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
5 | Raab,Peter | 1968 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
6 | Elstner,Eik | 2069 | |||||||||||||
7 | Sehr,Alexander | 2004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
8 | Förster,Jürgen | 1816 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
9 | Aul,Luis | 1544 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
10 | Bergold,Michael | 1323 | |||||||||||||
11 | Bresslauer,Stefan | 1569 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
12 | Demjen,Attila | 1876 | |||||||||||||
13 | Ebel,Marian | 757 | |||||||||||||
14 | Effgen,Ansgar | ||||||||||||||
15 | Esters,Oliver | 1722 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
16 | Friedrich,Michael | 1762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | |
17 | Hartung,Rupert Josef | 1366 | |||||||||||||
18 | Havasi,Liam | ||||||||||||||
19 | Heitmann,Dirk | 1545 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 5 | 60 | |||||
20 | Heres,Florian | 1407 | |||||||||||||
21 | Herrmann,Rainer | 1718 | |||||||||||||
22 | Hipler,Udo | 1279 | - | 1 | |||||||||||
23 | Lewinsky,Kilian | ||||||||||||||
24 | Lewinsky,Rafael | ||||||||||||||
25 | Mahr,Stefan | 1735 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||||
26 | Marquardt,David | ||||||||||||||
27 | Mücke,Alexander | 985 | |||||||||||||
28 | Mutallimzada,Muhammad | ||||||||||||||
29 | Neumann,Karsten | 1698 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
30 | Nies,Jörg | 1719 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
31 | Nonn,Julian | 857 | |||||||||||||
32 | Osipov,Savelii | 1035 | |||||||||||||
33 | Raue,Ferdinand | ||||||||||||||
34 | Reber,Bendix | 1003 | |||||||||||||
35 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1200 | |||||||||||||
36 | Simic,Avgustin | 1710 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
37 | Steyer,Bernd | 2031 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
38 | Tergau,Ulrich | 1435 | |||||||||||||
39 | Tisch,Rainer | 963 | |||||||||||||
40 | Winter,Bernd | 2006 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
41 | Ziegler,Oskar | ||||||||||||||
42 | Philipp,Sven | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||||
Gesamt | 5.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 53.5 | 72 | 74.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10.09.2023 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SG Untermain | 5.5 : 2.5 |
2 | 2 | 24.09.2023 14:00 | SC Steinbach 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.5 : 7.5 |
3 | 4 | 15.10.2023 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SV 1929 Raunheim 2 | 7.0 : 1.0 |
4 | 3 | 05.11.2023 14:00 | SV 1920 Hofheim 5 | SVG Eppstein 1932 2 | 1.0 : 7.0 |
5 | 3 | 17.12.2023 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 7.0 : 1.0 |
6 | 4 | 21.01.2024 14:00 | SC Frankfurt-West 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 2.5 : 5.5 |
7 | 2 | 03.03.2024 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SG Griesheim-Höchst | 3.5 : 4.5 |
8 | 5 | 21.04.2024 14:00 | SV 1920 Kelsterbach 2 | SVG Eppstein 1932 2 | 2.0 : 6.0 |
9 | 1 | 26.05.2024 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager