SC 1979 Hattersheim 2 - Bezirksklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhardt,Michael | 1780 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 3 | 7 | 42.9 | |||
2 | Janßen,Jonah | 1500 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 | Gerstner,Felix | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | |||||
4 | Wilke,Tabea | 1617 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
5 | Rhein,Roland | 1630 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
6 | van Bömmel,Philipp | 1634 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
7 | Tropschug,Elia | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | ||||
8 | Rosmanitz,Anna | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | |||
9 | Denz,Markus | 1633 | |||||||||||||
10 | Döhne,Michael | 1336 | |||||||||||||
11 | Döhne,Vincent | 1701 | |||||||||||||
12 | Dörder,Maximilian | ||||||||||||||
13 | Eckert,Sabine | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14 | Fischer,Gerald | 1552 | |||||||||||||
15 | Goldhausen,Nina | 1297 | |||||||||||||
16 | Gulla,Herbert | 1234 | |||||||||||||
17 | Guttmann,Leon | 1201 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
18 | Guttmann,Sebastian | 1509 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Habig,Vivien | ||||||||||||||
20 | Hermes,Hans-Joachim | 1202 | |||||||||||||
21 | Jess,Bernd | 1326 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
22 | Knop,David | ||||||||||||||
23 | Knop,Jan | 2041 | |||||||||||||
24 | Kraus,Thomas | 1857 | |||||||||||||
25 | Kreuter,Sören | 1227 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3.5 | 7 | 50 | |||
26 | Landman,Heinrich | 1414 | |||||||||||||
27 | Leimbach,Luisa | 775 | |||||||||||||
28 | Loos,Lukas | 1177 | |||||||||||||
29 | Maibaum,Felix | 1235 | |||||||||||||
30 | Mitze,Olaf | 1141 | |||||||||||||
31 | Mosig,Rainer | 1780 | |||||||||||||
32 | Müller,Tatjana | ||||||||||||||
33 | Muñoz,Samuel | ||||||||||||||
34 | Oswald,Michael | 1621 | |||||||||||||
35 | Rauschenbach,Rainer | 1912 | |||||||||||||
36 | Schöneberger,Thomas | 1429 | |||||||||||||
37 | Siebert,Matthias | 835 | |||||||||||||
38 | Staab,Björn | ||||||||||||||
39 | Sterz,Uwe | 1800 | |||||||||||||
40 | Winkler,Klaus | 1345 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
41 | Manuel dos Santos,Fabio | 1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
42 | Kraft,Joshua | 1 | ½ | + | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5.5 | 28.5 | 72 | 39.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.09.2023 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Flörsheim 1921 3 | 3.0 : 5.0 |
2 | 5 | 24.09.2023 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SC Frankfurt-West 2 | 3.0 : 5.0 |
3 | 2 | 15.10.2023 14:00 | SG Griesheim-Höchst | SC 1979 Hattersheim 2 | 7.0 : 1.0 |
4 | 4 | 05.11.2023 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 17.12.2023 14:00 | SVG Eppstein 1932 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 7.0 : 1.0 |
6 | 3 | 21.01.2024 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SG Untermain | 2.0 : 6.0 |
7 | 4 | 03.03.2024 14:00 | SC Steinbach 2 | SC 1979 Hattersheim 2 | 3.0 : 5.0 |
8 | 2 | 21.04.2024 14:00 | SC 1979 Hattersheim 2 | SV 1929 Raunheim 2 | 5.0 : 3.0 |
9 | 5 | 26.05.2024 14:00 | SV 1920 Hofheim 5 | SC 1979 Hattersheim 2 | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager