SV 1920 Hofheim - MTS-Blitz-MM 2022/23
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Burkart,Patrick | 2282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.5 | 12 | 95.8 | |
2 | Burkart,Lloyd Shang | 1937 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | ||
3 | Daub,Wolfgang | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 9 | 12 | 75 | ||
4 | Kim,David | 1166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 12.5 | ||
Gesamt | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | 30 | 48 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 29.01.2023 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau | SV 1920 Hofheim | 0.0 : 4.0 |
2 | 1 | 29.01.2023 14:15 | SV 1920 Hofheim | spielfrei | |
3 | 2 | 29.01.2023 14:30 | SV 1920 Hofheim | SC Hattersheim 1979 2 | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 29.01.2023 14:45 | SV 1920 Kelsterbach | SV 1920 Hofheim | 3.0 : 1.0 |
5 | 4 | 29.01.2023 15:00 | SV 1920 Hofheim | SC Flörsheim 1921 | 3.0 : 1.0 |
6 | 5 | 29.01.2023 15:15 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | SV 1920 Hofheim | 1.0 : 3.0 |
7 | 6 | 29.01.2023 15:30 | SV 1920 Hofheim | SC 1961 König Nied | 2.0 : 2.0 |
8 | 7 | 29.01.2023 15:45 | SVG Eppstein 1932 | SV 1920 Hofheim | 2.0 : 2.0 |
9 | 7 | 29.01.2023 16:00 | SV 1920 Hofheim | SC 1961 König Nied 2 | 3.0 : 1.0 |
10 | 6 | 29.01.2023 16:15 | Sfr. 1932 Kelkheim | SV 1920 Hofheim | 1.5 : 2.5 |
11 | 5 | 29.01.2023 16:30 | SV 1920 Hofheim | SC Eschborn 1974 | 3.5 : 0.5 |
12 | 4 | 29.01.2023 16:45 | SV 1920 Kelsterbach 2 | SV 1920 Hofheim | 2.0 : 2.0 |
13 | 3 | 29.01.2023 17:00 | SV 1920 Hofheim | SC Hattersheim 1979 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager