SC Eschborn 1974 - MTS-Blitz-MM 2022/23
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diehl,Stefan | 1825 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 | 12 | 37.5 | ||
2 | Hegener,Thorsten | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 12 | 29.2 | ||
3 | Graf,Michael | 1651 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 12 | 29.2 | ||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:10 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:7710 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 16 | 48 | 33.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 29.01.2023 14:00 | SC Eschborn 1974 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 : 4.0 |
2 | 6 | 29.01.2023 14:15 | Sfr 1932 Kelkheim 2 | SC Eschborn 1974 | 2.0 : 2.0 |
3 | 5 | 29.01.2023 14:30 | SC Eschborn 1974 | SC 1961 König Nied | 1.0 : 3.0 |
4 | 4 | 29.01.2023 14:45 | SVG Eppstein 1932 | SC Eschborn 1974 | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 29.01.2023 15:00 | SC Eschborn 1974 | SC 1961 König Nied 2 | 1.0 : 3.0 |
6 | 2 | 29.01.2023 15:15 | Sfr. 1932 Kelkheim | SC Eschborn 1974 | 2.0 : 2.0 |
7 | 1 | 29.01.2023 15:30 | SC Eschborn 1974 | spielfrei | |
8 | 2 | 29.01.2023 15:45 | SC Eschborn 1974 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1.0 : 3.0 |
9 | 3 | 29.01.2023 16:00 | SC Hattersheim 1979 | SC Eschborn 1974 | 3.0 : 1.0 |
10 | 4 | 29.01.2023 16:15 | SC Eschborn 1974 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.5 : 1.5 |
11 | 5 | 29.01.2023 16:30 | SV 1920 Hofheim | SC Eschborn 1974 | 3.5 : 0.5 |
12 | 6 | 29.01.2023 16:45 | SC Eschborn 1974 | SC Hattersheim 1979 2 | 2.5 : 1.5 |
13 | 7 | 29.01.2023 17:00 | SV 1920 Kelsterbach | SC Eschborn 1974 | 3.5 : 0.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager