Sfr. 1932 Kelkheim - MTS-Blitz-MM 2022/23
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tischer,Marcel | 1883 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | ||||
2 | Miller,Justin | 1805 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 12 | 62.5 | ||
3 | Gutacker,Stephan | 1817 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||||||
4 | Erbach,Markus | 1668 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 10 | 45 | ||||
5 | Hebauf,Markus | 1335 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||||||
Gesamt | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 3 | 1.5 | 4 | 3.5 | 0 | 25 | 48 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 29.01.2023 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim | Sfr 1932 Kelkheim 2 | 2.0 : 2.0 |
2 | 4 | 29.01.2023 14:15 | SC 1961 König Nied | Sfr. 1932 Kelkheim | 2.5 : 1.5 |
3 | 3 | 29.01.2023 14:30 | Sfr. 1932 Kelkheim | SVG Eppstein 1932 | 2.0 : 2.0 |
4 | 2 | 29.01.2023 14:45 | SC 1961 König Nied 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 29.01.2023 15:00 | Sfr. 1932 Kelkheim | spielfrei | |
6 | 2 | 29.01.2023 15:15 | Sfr. 1932 Kelkheim | SC Eschborn 1974 | 2.0 : 2.0 |
7 | 3 | 29.01.2023 15:30 | SV 1920 Kelsterbach 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 3.0 : 1.0 |
8 | 4 | 29.01.2023 15:45 | Sfr. 1932 Kelkheim | SC Hattersheim 1979 | 2.5 : 1.5 |
9 | 5 | 29.01.2023 16:00 | SV 1946 Groß-Gerau | Sfr. 1932 Kelkheim | 1.0 : 3.0 |
10 | 6 | 29.01.2023 16:15 | Sfr. 1932 Kelkheim | SV 1920 Hofheim | 1.5 : 2.5 |
11 | 7 | 29.01.2023 16:30 | SC Hattersheim 1979 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.0 : 4.0 |
12 | 7 | 29.01.2023 16:45 | Sfr. 1932 Kelkheim | SV 1920 Kelsterbach | 3.5 : 0.5 |
13 | 6 | 29.01.2023 17:00 | SC Flörsheim 1921 | Sfr. 1932 Kelkheim | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager