SVG Eppstein 1932 3 - Kreisklasse A Aufstiegsrunde
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hipler,Udo | 1279 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||
2 | Nonn,Julian | 857 | ||||||||||
3 | Mücke,Alexander | 985 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
4 | Effgen,Ansgar | |||||||||||
5 | Havasi,Liam | |||||||||||
6 | Osipov,Savelii | 918 | + | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
7 | Schnabel,Hans-Dietmar | 1200 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
8 | Tergau,Ulrich | 1435 | ||||||||||
9 | Lewinsky,Kilian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
10 | Hartung,Rupert Josef | 1366 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
11 | Heres,Florian | 1407 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Gesamt | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | 20 | 52.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12.02.2023 14:00 | SC Bad Soden 7 | SVG Eppstein 1932 3 | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 05.03.2023 14:00 | SVG Eppstein 1932 3 | SV 1920 Hofheim 7 | 3.5 : 0.5 |
3 | 2 | 26.03.2023 14:00 | Sfr.1932 Kelkheim 3 | SVG Eppstein 1932 3 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 11.09.2022 14:00 | SV 1934 Ffm-Griesheim 3 | SVG Eppstein 1932 3 | 4.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager