Inoffizielle DWZ Auswertung:  MTS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft

1 SC Flörsheim 1921
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stegmaier,Alexander 2121-72 10.0 12.16 30 1912 1869 10 / 18 2085-73 -36
2 Becker,Robert 1929-157 8.5 9.86 29 1816 1837 8½ / 18 1906-158 -23
3 Lahr,Markus 1991-151 13.5 13.18 30 1778 1586 13½ / 18 1996-152 +5
4 Weber,Günter 1707-54 8.5 9.20 23 1636 1657 8½ / 18 1693-55 -14
Gesamt 1937 40.5 44.4 - - 1737 40.5 / 72 1920 -68

2 SVG Eppstein 1932 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Philipp,Sven 1.0 0.00 0 1576 1977 1 / 13 1370 +1370
2 Heitmann,Dirk 1545-3 4.0 2.15 15 1764 1905 4 / 13 1598-4 +53
3 Aul,Luis 3.0 0.00 0 1466 1677 3 / 13 1265 +1265
4 Simic,Avgustin 1710-6 6.0 6.90 24 1600 1629 6 / 13 1691-7 -19
Gesamt 1628 14 9.05 - - 1797 14 / 52 1645 +34

3 SC 1961 König Nied 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Uwira,Oliver 2149-220 11.0 12.64 30 1945 1865 11 / 18 2122-221 -27
2 Rutsatz,Mario 1924-100 11.5 9.58 28 1958 1856 11½ / 18 1946-100 +22
3 Nachmann,Niklas 1420-5 9.5 6.52 6 1676 1655 9½ / 18 1519-6 +99
Gesamt 1831 32 28.74 - - 1792 32 / 54 1862 +94

4 SV 1920 Hofheim 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tischendorf,Michael 2097-133 10.0 10.75 30 1965 1900 10 / 17 2084-134 -13
2 Daub,Wolfgang 2008-70 9.0 10.42 30 1884 1863 9 / 17 1984-71 -24
3 Kribben,Johannes 1947-108 11.0 11.61 29 1720 1610 11 / 17 1936-109 -11
4 Zunker,Reinhard 1851-371 11.5 11.25 26 1771 1638 11½ / 17 1844-371 -7
Gesamt 1976 41.5 44.03 - - 1753 41.5 / 68 1962 -55

5 Sfr. 1932 Kelkheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wöhrle,Marcel 1332-6 2.0 1.11 5 1661 1983 2 / 16 1354-6 +22
2 Trautmann,Jonathan 1276-3 0.0 0.33 8 - 1988 0 / 7 1317-3 +41
3 Hartmann,Jannik 1221-4 2.5 0.71 5 1560 1833 2½ / 15 1107-4 -114
4 Tu,Yiwen 0.5 0.00 0 1247 1785 ½ / 15 946 +946
5 Hagen,Simon 1063-18 1.0 1.15 9 1304 1726 1 / 15 1127-18 +64
Gesamt 1217 6 3.3 - - 1850 6 / 68 1215 +13

6 SC Eschborn 1974
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dolidze,David 1470-1 6.5 2.36 5 1887 1974 6½ / 17 1621-2 +151
4 Kern,Olaf 1666-40 11.0 7.90 23 1757 1647 11 / 17 1728-41 +62
Gesamt 1568 17.5 10.26 - - 1811 17.5 / 34 1675 +213

7 SV 1920 Hofheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Boric,Muhamed 2372-21 14.5 15.08 30 2164 1868 14½ / 17 2362-22 -10
2 Runic,Zoran 2346-13 16.5 15.52 30 2361 1823 16½ / 17 2363-14 +17
3 Fish,Jonathan 2168-12 17.0 14.60 30 2257 1590 17 / 17 2209-13 +41
4 Muhic,Sulejman 1822-28 11.5 10.95 26 1773 1640 11½ / 17 1832-29 +10
Gesamt 2177 59.5 56.15 - - 1730 59.5 / 68 2192 +58

8 SC 1961 König Nied
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmermann,Hendrik 2157-123 14.5 11.78 30 2189 1893 14½ / 17 2203-124 +46
2 Graf,Gerd 2213-108 12.5 13.81 30 2023 1839 12½ / 17 2191-109 -22
3 Schlapp,Thomas 2106-76 13.5 13.78 30 1822 1592 13½ / 17 2101-77 -5
4 Perlitz,Sven 1996-141 14.0 14.06 30 1882 1620 14 / 17 1995-142 -1
Gesamt 2118 54.5 53.43 - - 1736 54.5 / 68 2123 +18

9 SVG Eppstein 1932
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zweschper,Erich 2036-220 10.5 10.64 30 1934 1877 10½ / 18 2034-221 -2
2 Steyer,Bernd 2034-74 10.0 11.86 30 1869 1826 10 / 18 2003-75 -31
3 Kreiling,Carsten 2017-217 9.0 13.60 30 1583 1583 9 / 18 1940-218 -77
4 Marschner,Thomas 1935-71 11.5 13.84 29 1733 1631 11½ / 18 1895-72 -40
Gesamt 2006 41 49.94 - - 1729 41 / 72 1968 -150

10 SC Flörsheim 1921 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bonsen,Andreas 1839-114 5.0 7.42 26 1733 1899 5 / 18 1795-115 -44
2 Ruppert,Henry 1657-36 5.5 5.38 11 1725 1866 5½ / 18 1678-36 +21
3 Manasek,Martin 1281-51 4.5 4.88 18 1473 1665 4½ / 18 1273-52 -8
4 Marzok,Jan 998-6 1.5 1.26 5 1319 1720 1½ / 18 1144-6 +146
Gesamt 1444 16.5 18.94 - - 1788 16.5 / 72 1473 +115
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023