DWZ Übersicht ::: Sfr. Mörfelden-Walldorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 126 Müller,Pascal A M 1919 - 74 2010
2 109 Stosberg,Marc A M 1866 - 21 1817
3 18 Koculak,Eduard A M 1657 - 84 -
4 13 Herzberger,Philipp A M 1582 - 75 -
5 17 Kaiserauer,Horst A M 1575 - 56 -
6 124 Haas,Richard A M 1510 - 32 -
7 113 Stosberg,David A M 1508 - 9 1438
8 107 Schulmeister,Jörg A M 1419 - 39 -
9 111 Groß,Winfried A M 1280 - 15 -
10 114 Zwilling,David A M 1278 - 4 -
11 90 Petri,Reinhold A M 1272 - 17 -
12 106 Lehnert,Anna-Victoria A W 1266 - 33 -
13 40 Kipp,Norbert A M 1262 - 39 -
14 96 Kipp,Jochen A M 1191 - 7 -
15 145 Visyarethinam,Yanush A M 1158 - 1 -
16 108 Cauvet,Thomas A M 1112 - 15 1348
17 103 Lehnert,Leander A M 1095 - 25 -
18 149 Agilan,Sanjaay A M 1091 - 2 -
19 104 Tutschka,Helena A W 1086 - 6 -
20 105 Hou,Huiwen A W 1016 - 7 -
21 130 Weiss,Cahit A M 971 - 1 -
22 142 Almasri,Hamza A M 798 - 1 -
23 144 Mohammad,Sumayya A W 749 - 1 -
24 150 Arain,Ubaidullah A M - -
25 151 Müller,Lea A W - -
26 148 Bendzinski,Lion A M - -
27 147 Bilgic,Batuhan A M - -
28 146 Dürer,Bernd A M - -
29 152 Herth,Kathrin A W - -
30 143 Mohanathas,Kabilthas A M - -
31 141 Afredai,Najela A W - -
32 139 Can,Sinem A W - -
33 138 AbouAlmasri,Reema A W - -
34 137 Dennis,Jayden A M - -
35 136 Simsek,Neslihan A W - -
36 135 Sieg,Annika A W - -
37 134 Nauck,Lennard A M - -
38 133 Simsek,Yüksel A M - -
39 132 Simsek,Metehan A M - -