DWZ Übersicht ::: SC Bad Soden
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1241 Haack,Kevin P M 2274 - 90 2296 FM
2 1284 Vroombout,Enrico A M 2115 - 8 2061
3 1256 Erdmann,Stefan P M 2058 - 145 2066
4 1185 Muntean,Radu-Liviu A M 2048 - 17 1987
5 1036 Deppe,Leo A M 1995 - 85 1992
6 1165 Gruebner,Christopher A M 1991 - 80 2099
7 1276 Rosa,Mike A M 1986 - 102 2093
8 1110 Schlanke,Ulf A M 1982 - 34 2044
9 174 Rödiger,Thomas A M 1975 - 128 1962
10 1277 Grienitz-Dechau,Kai-Oliver A M 1911 - 66 1984
11 1285 Benavente,Christian A M 1909 - 7 -
12 1020 Martin,Reiner A M 1906 - 62 1928
13 86 Dietz,Gerolf A M 1903 - 48 -
14 1069 Stobbe,Frederik A M 1898 - 49 1882
15 68 Grossjohann,Daniel A M 1849 - 65 -
16 1206 Veenstra,Sander A M 1842 - 31 1905
17 1173 Schmitt,Hans Walter A M 1790 - 102 2071
18 1271 Leach,Julien A M 1692 - 72 1648
19 21 Zöller,Raimund A M 1692 - 68 -
20 1196 Lauxmann,Andreas A M 1655 - 4 -
21 96 Ackermann,Robert A M 1640 - 68 1687
22 144 Götting,Ulrich A M 1609 - 46 -
23 1219 Hott,Arthur A M 1591 - 14 1543
24 1095 Senko,Daniel A M 1590 - 18 -
25 1004 Rittberger,Ruben A M 1586 - 37 1522
26 1270 Leach,Michael A M 1573 - 51 -
27 1174 Fuchs,Christofer A M 1559 - 7 -
28 1071 Werndl,Jan Frederik A M 1557 - 26 -
29 1225 Preißmann,Daniel A M 1557 - 5 -
30 1289 Leach,Christoph A M 1555 - 57 -
31 1156 Ratfai,Miksa A M 1551 - 15 1393
32 1080 Minov,Hristo A M 1546 - 23 1688
33 1062 Martin,Lukas A M 1543 - 50 1573
34 1255 Biesdorf-Pencenat,Axel A M 1528 - 22 -
35 1209 Boscher,Hans A M 1524 - 26 1583
36 1257 Meyer,Alfred A M 1518 - 19 -
37 1149 Fuchs,Henrik A M 1494 - 15 1533
38 1280 Koller,Wolfgang A M 1479 - 115 1590
39 1252 Pencenat,Lucien A M 1475 - 2 -
40 122 Kenk,Gerhard A M 1467 - 23 -
41 1085 Haller,Andreas A M 1458 - 25 -
42 1218 Wilczek,Jan-Philipp A M 1455 - 13 -
43 1279 Wilczek,Jan-Philipp P M 1455 - 13 -
44 229 Thomsen,Walter Matias A M 1453 - 33 1683
45 1186 Özyar,Arin A M 1452 - 23 1367
46 1041 Shapiro,Leonid P M 1451 - 24 -
47 39 Bettenbühl,Roland A M 1437 - 63 -
48 1180 Wisniewski,Niklas Lorenz A M 1437 - 12 -
49 1086 Haller,Christian A M 1432 - 26 -
50 65 Meyer,Stefan A M 1420 - 58 -
51 1190 Basedow,Marc A M 1409 - 21 -
52 1183 Czinkota,Michael A M 1388 - 21 1562
53 1213 Kramer,Theodor A M 1314 - 6 -
54 1263 Japec,Marsel A M 1307 - 1 -
55 47 Hegner,Peter A M 1304 - 87 1792
56 278 Pohlke,Daniel A M 1274 - 30 -
57 1097 Froß,Kay A M 1244 - 23 -
58 1248 Rousseau,Philippe A M 1233 - 1 -
59 1157 Pfaff,Pawel A M 1171 - 11 -
60 1061 Bergauer,Gerhard A M 1144 - 25 -
61 1227 Ninnemann,Patrick A M 1136 - 15 -
62 1247 Sandoulov,Kaloyan A M 1135 - 4 -
63 1245 Weller,James A M 1134 - 9 -
64 1246 Hu,Lennard A M 1099 - 2 -
65 1207 Machelett,Roswitha A W 1073 - 51 1362
66 41 Ruppel,Dieter A M 1069 - 52 -
67 1204 Chen,Marvin A M 1065 - 5 -
68 1259 Bhosale,Malharaditya A M 1035 - 2 -
69 126 Fredershausen,Kurt A M 1030 - 82 -
70 1243 Blagoev,Boyan A M 1010 - 8 -
71 1220 Malsy,Lotte A W 976 - 8 -
72 1260 Bhosale,Narsinhbhan A M 963 - 2 -
73 1262 Mukherjee,Shounak A M 958 - 3 -
74 4 Schaefer,Rudi A M 952 - 66 -
75 262 Downing,Alan A M 936 - 15 -
76 1249 Japec,Toni A M 927 - 2 -
77 1103 Samodurow,Georg A M 899 - 17 -
78 1192 Czinkota,Thomas A M 833 - 5 -
79 1133 Wagner,Valerian A M 820 - 14 -
80 1106 Aversente,Aida A W 814 - 3 -
81 1215 El Kaddouri,Amin A M 793 - 1 -
82 1134 Wagner,Maribel A W 786 - 8 -
83 1096 Martin,Paul A M 777 - 1 -
84 1115 Graf,Joachim A M 747 - 10 -
85 1240 Wahl,Caven A M 747 - 1 -
86 135 Bettenbühl,Daniel A M - -
87 1191 Abu-Tir,Talha A M - -
88 1197 Zhou,Felix Junyi A M - -
89 1201 Greinke,Christopher A M - -
90 1212 Li,Frank A M - -
91 1216 El Kaddouri,Nadim A M - -
92 1222 Aversente,Armando A M - -
93 1223 Li,Levi A M - -
94 1224 Abu-Tir,Inas A M - -
95 1226 Zrnic,Alexandar A M - -
96 1232 De Meo,Lorenzo A M - -
97 1233 Schwarz,Richard A M - -
98 1234 Propadalo,Oskar A M - -
99 1235 Zsamboki,Bertalan A M - -
100 1236 Schneider,Dominik A M - -
101 1237 Schneider,Alexandra Amelia A M - -
102 1239 Ullmann,Leander A M - -
103 1244 Blagoev,Deyan A M - -
104 1250 Parnitzke,Tim A M - -
105 1251 Parnitzke,Leon A M - -
106 1253 Preco,Aaron A M - -
107 1258 Bütow,Mattis A M - -
108 1264 Horvath,Paul A M - -
109 1265 Grabez,Luka A M - -
110 1266 Neumann,Ernst A M - -
111 1267 Pogor,Sofia A W - -
112 1268 Hu,Kai A M - -
113 1269 Hashmi,Essa A M - -
114 1272 Tempels,Ragnar A M - -
115 1273 Velchev,Rodion A M - -
116 1274 Tejashavi,Raj A M - -
117 1275 Schreiber,Mika A M - -
118 1278 Cosgrove,Mia A W - -
119 1281 Pasquino,Faustino A M - -
120 1282 Pasquino,Mark Peter A M - -
121 1283 Mus,Mustafa Yunus A M - -
122 1286 Anthes,Niklas A M - -
123 1287 Peckelsen,Marc A M - -
124 1288 El Kaddouri,Adam A M - -
125 1290 Weiß,Ansgar A M - -
126 1291 Zeljkovic,Lazar A M - -
127 1292 Weers,Benjamin A M - -
128 1293 Seaayfan,Lucas A M - -
129 1294 Herraiz Dos Santos,Iker A M - -
130 1295 Mitterfellner,Iona A M - -
131 1296 Bartl,Michael A M - -
132 1297 Wu,Pujang A M - -
133 1298 Schubotz,Jan Paul A M - -
134 1299 Speer,Theo A M - -
135 1300 Müller,Tom A M - -
136 1301 Polat,Sinan A M - -
137 1302 Erendemir,M. Can A M - -
138 1303 Hahne,Paul Emil A M - -
139 1304 Szangolies,Jasper A M - -
140 1305 Ocalan,Kayra Berke A M - -
141 1306 Ocalan,Kaan Emre A M - -
142 1307 Dietrich,Milan A M - -
143 1308 Nikolov,Adrian A M - -
144 1309 Pidun,Ulrich A M - -