DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 746 Bernadskiy,Vitaliy A M 2586 - 46 2561 GM
2 844 Bosiocic,Marin A M 2564 - 116 2561 GM
3 745 Sumets,Andrey A M 2537 - 145 2514 GM
4 427 Hickl,Jörg A M 2520 - 135 2545 GM
5 789 Savchenko,Stanislav A M 2520 - 78 2456 GM
6 843 Saric,Ante A M 2477 - 47 2514 GM
7 568 Ginsburg,Gennadi A M 2447 - 77 2434 GM
8 840 Doric,Darko A M 2437 - 17 2441 IM
9 841 Plenca,Jadranko A M 2432 - 71 2444 IM
10 644 Gurevich,Vladimir A M 2397 - 64 2442 GM
11 842 Plenca,Julijan A M 2384 - 66 2434 IM
12 811 Shneider,Aleksandr A M 2372 - 29 2453 GM
13 810 Boric,Muhamed A M 2372 - 21 2348 IM
14 864 Runic,Zoran A M 2346 - 13 2269 IM
15 718 Womacka,Mathias A M 2321 - 193 2359 GM
16 561 Weber,Ulrich A M 2318 - 112 2330 FM
17 56 Zude,Arno A M 2301 - 220 2337 IM
18 264 Zude,Erik A M 2293 - 162 2363 IM
19 770 Haack,Kevin A M 2287 - 96 2268 FM
20 426 Burkart,Patrick A M 2282 - 95 2322 FM
21 455 Pirrot,Dieter A M 2279 - 198 -
22 425 Brendel,Oliver A M 2258 - 170 2292 IM
23 812 Kostiukova,Liubov A W 2223 - 8 2235 IM
24 471 Drollinger,Dennis A M 2212 - 58 2271 FM
25 571 Buchal,Stephan P M 2197 - 273 2211 FM
26 754 Fish,Jonathan A M 2168 - 12 2137
27 717 Kushka,Alena A W 2152 - 19 2129 WFM
28 574 Huisl,Wolfgang P M 2139 - 71 2284 FM
29 772 Burkart,Lloyd Shang A M 2127 - 92 2077
30 480 Tischendorf,Michael A M 2097 - 133 2165
31 783 Böddeker,Henry P M 2090 - 75 2063
32 601 Rieseler,Caroline A W 2060 - 124 2075 WFM
33 670 Segna,Ulrich A M 2041 - 58 2091
34 773 Engel,Berthold A M 2029 - 124 2029
35 489 Daub,Wolfgang A M 2008 - 70 2061
36 506 Bajorski,Marius A M 2007 - 94 1922
37 431 Dittmann,Moritz A M 2005 - 57 2071
38 805 Barpiyeva,Gulsana A W 2004 - 80 2013 WFM
39 743 Waffenschmidt,Joachim A M 2000 - 145 1990
40 809 Lauterbach,Ingrid A W 1993 - 169 2023 WIM
41 678 Glauder,Jan A M 1989 - 48 2018
42 657 Begri,Felix A M 1977 - 129 1987
43 785 Lenhard,Martin A M 1970 - 53 2004
44 742 Seidel,Jürgen A M 1967 - 155 2031
45 854 Vihan,Shourya A M 1967 - 28 2034
46 286 Kribben,Johannes A M 1947 - 108 2160
47 36 Dapprich,Maximilian A M 1922 - 70 2021
48 845 Kübler,Marcus P M 1905 - 136 1925
49 512 Meilinger,Claus A M 1879 - 93 1978
50 496 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise A W 1870 - 191 1922 WFM
51 21 Zunker,Reinhard A M 1851 - 371 1968 FM
52 806 Kopp,Peter P M 1849 - 225 2018
53 32 Schnabel,Matthias A M 1847 - 68 -
54 268 Fröhlich-Dill,Astrid A W 1843 - 269 1815
55 432 Happel,Jonas A M 1827 - 49 1777
56 584 Muhic,Sulejman A M 1822 - 28 1963
57 31 Schnabel,Dietmar A M 1778 - 70 -
58 71 Füll,Klaus-Dieter A M 1765 - 126 1797
59 116 Rohs,Peter A M 1749 - 114 1897
60 646 Zahn,Nicol P W 1746 - 138 1844
61 253 de Lorenzi,Norbert A M 1741 - 89 1895
62 173 Vogt,Holger A M 1715 - 45 -
63 632 Storkebaum,Ulrike P W 1691 - 227 1725
64 408 Koellner,Ulrich A M 1663 - 147 1782
65 788 Tryfon,Konstantin P M 1652 - 44 1610
66 668 Dohmes,Swidbert A M 1649 - 64 1707
67 441 Keller,Albrecht A M 1630 - 19 1820
68 838 Nguyen,Nam A M 1623 - 6 1435
69 815 de la Chevallerie,Gilbert A M 1621 - 9 1533
70 744 Engel,Esther A W 1587 - 81 1663
71 696 Henrich,Frederik P M 1586 - 77 1810
72 502 Gunde,Thomas A M 1584 - 42 -
73 182 Baumann,Wolfgang A M 1547 - 86 1755
74 609 Martin,Lukas P M 1543 - 50 1573
75 433 Happel,Jürgen A M 1541 - 92 1603
76 121 Kaulfuss,Christa A W 1534 - 172 1693
77 836 Nguyen,Minh An A M 1533 - 12 -
78 768 Müller,Jens A M 1528 - 18 1480
79 663 Heymann,Marianne A W 1522 - 71 1612
80 150 Schwichtenberg,Jürgen A M 1508 - 132 1662
81 187 Rosenberger,Hans A M 1493 - 48 -
82 528 Happel,Janik A M 1465 - 38 1453
83 846 Keller,Konstantin A M 1453 - 3 1475
84 799 Savchenko,Arina A W 1449 - 2 -
85 774 Filis,Fotios A M 1426 - 8 1107
86 600 Körner,Chris A M 1418 - 18 1513
87 430 Wendel,Joachim A M 1417 - 32 1618
88 848 Fayed,Ahmed P M 1414 - 2 -
89 301 Gordon,Wolfgang A M 1400 - 139 1495
90 719 Wich,Manuela A W 1398 - 125 1633
91 849 Marinov,Alexander Valentin A M 1395 - 2 1325
92 451 Gehlhaar,Ulrich A M 1363 - 21 -
93 776 Cerimagic,Lars A M 1353 - 3 -
94 605 Dröll,Alexander A M 1351 - 15 -
95 280 Schmidt,Bettina A W 1318 - 56 -
96 801 Miehe,Thomas A M 1303 - 2 -
97 767 Rehm,Klaus A M 1302 - 1 -
98 826 Lenhard,Anna A W 1299 - 1 -
99 372 Niedenthal,Robert A M 1296 - 154 1453
100 706 Wolf,Jürgen A M 1292 - 21 -
101 780 Kim,David A M 1275 - 20 1282
102 49 Merkle,Christian A M 1268 - 85 -
103 778 Ketteler,Dominik A M 1263 - 7 -
104 764 Hofmann,Liam A M 1261 - 1 -
105 827 Gabriel,Kjell A M 1232 - 3 -
106 417 Ries,Rüdiger A M 1226 - 27 -
107 547 Ziegler,Joachim A M 1224 - 18 -
108 680 Irrgang,Natascha A W 1203 - 55 1217
109 452 Henrich,Gerhard A M 1161 - 52 -
110 775 Filis,Leon A M 1141 - 17 -
111 802 Haack,Torsten A M 1132 - 9 -
112 816 Pagnozzi,Ciro A M 1124 - 1 -
113 277 Schiller-Lückemeier,Daniela A W 1115 - 56 -
114 779 Barnewitz,Ralph A M 1105 - 18 -
115 786 Lenhard,Robert A M 1078 - 8 -
116 814 Malis,Igor A M 1066 - 1 -
117 579 Prien,Manfred A M 1012 - 27 -
118 837 Nguyen,Minh Anh A W 1007 - 10 -
119 760 Balaji,Vaishnavi A W 981 - 5 -
120 548 Harandipour,Mina A W 980 - 8 -
121 720 Hinz,Sarah A W 975 - 10 -
122 782 Pagnozzi,Luca A M 952 - 4 -
123 26 Braune,Christian A M 946 - 42 -
124 599 Betzel,Ernst A M 888 - 17 -
125 753 Rapp,Katrin A W 888 - 3 -
126 651 Ahluwalia,Mischa A W 848 - 13 -
127 639 Lindenlauf,Franz P M 791 - 7 -
128 798 Zumloh,Mats Eric A M 789 - 1 -
129 823 Gadela,Kundana A W 776 - 2 -
130 683 Tausch,Milan A M 767 - 5 -
131 497 Oelbracht,Jan A M - -
132 692 Tausch,Juri A M - -
133 701 Miebach,Julius A M - -
134 707 Dehner,Daniel Oscar A M - -
135 723 Peisker,Jakob A M - -
136 731 Lindemann,Vincent A M - -
137 736 Moll,Philipp A M - -
138 741 Pyshny,Demian P M - -
139 755 Tertan,Mario A M - -
140 756 Efrem,Johanna A W - -
141 757 Kiefer,Alexander A M - -
142 758 Kiefer,Philip A M - -
143 763 Cieplik,Lotte A W - -
144 777 Schnetz,Lasse A M - -
145 781 Ge,Lukas Tianyi A M - -
146 784 Miehe,Johann A M - -
147 787 Placzek,Nils A M - -
148 791 Kazakov,Mark A M - -
149 796 Kukshausen,Leon A M - -
150 797 Muenster,Isabella A W - -
151 803 Bleidt,Luise A W - -
152 804 Bleidt,Vincent A M - -
153 807 Malis,Zoran A M - -
154 813 Edel,Vivien A W - -
155 817 Triebel,Oskar A M - -
156 818 Hadgu,Eyobied Nathnael A M - -
157 819 Tombosa,Gabriel A M - -
158 820 Raouia,Jumanah A W - -
159 821 Baz,Orhan A M - -
160 822 Efrem,Essey A M - -
161 824 Türk,Levin A M - -
162 825 Schmidt,Samu A M - -
163 828 Kim,Natan A M - -
164 829 Schilling,Holger A M - -
165 830 Irmler,Louis A M - -
166 831 Gutbell,Sebastian A M - -
167 832 Eich,Amalie A W - -
168 833 Dragoman,Gheorghe A M - -
169 834 Dragoman,David A M - -
170 835 Humpert,Carla A W - -
171 839 Miebach,Antonius A M - -
172 847 Keller,Ferdinand A M - -
173 850 Niekisch,Lukas A M - -
174 851 Hu,Robin A M - -
175 852 Lichtblau,Lorenz Alexander A M - -
176 853 Lichtblau,Albert Victor A M - -
177 855 Altis,Alexandros A M - -
178 856 Kaldirim,Metin A M - -
179 857 Andrutska,Sofiia A W - -
180 858 Muenster,Anastasia A W - -
181 859 Steuer,Anton A M - -
182 860 Blum,Mika Jan A M - -
183 861 Wöll,Pauline A W - -
184 863 Meyer,Felix A M - -
185 867 Kastrati,Leo A M - -
186 868 Sittig,Joshua A M - -
187 869 Meyer,Udo A M - -
188 870 Smuda,Jan Oliver A M - -