DWZ Übersicht ::: SV 1946 Groß-Gerau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 144 Pleyer,Ralf A M 1974 - 84 -
2 1140 Weichhold,Carsten A M 1874 - 54 2070
3 1013 Tischer,Christian Janek A M 1851 - 34 1677
4 1027 Sander,Kamil A M 1849 - 68 -
5 1044 Falkenhainer,Sven P M 1784 - 79 1738
6 129 Pleyer,Frank A M 1779 - 70 -
7 1116 De Gersem,Wander A M 1734 - 4 -
8 1118 Löffler,Markus P M 1705 - 36 -
9 1067 Ullrich,Peter A M 1658 - 37 -
10 239 Wagner,Günter A M 1642 - 124 1692
11 1034 Peteani,Damien A M 1607 - 56 1695
12 121 Denk,Klaus A M 1601 - 69 -
13 184 Rosenthal,Michael A M 1483 - 84 -
14 1014 Friedel,Thomas A M 1432 - 162 1467
15 250 Peschk,Kathrin A W 1431 - 126 1445
16 1113 Kepper,Nicolas A M 1413 - 3 -
17 1081 Shah Mujadiddi,Ahmad A M 1410 - 7 -
18 1094 Rother,Jan A M 1387 - 40 -
19 213 Dewald,Lothar P M 1384 - 28 -
20 1106 Nöth,Maurice A M 1259 - 1 -
21 1110 Koidl,Neo A M 1199 - 2 -
22 1073 Bonsen,Alina A W 1186 - 3 -
23 1026 Steinel,Louis A M 1180 - 7 -
24 1096 Hacker,Thomas A M 1178 - 2 -
25 1078 Kopp,Jonas A M 1151 - 14 -
26 1087 Sif,Elias A M 1026 - 3 -
27 1025 Neubeck,Joshua A M 1012 - 5 -
28 1108 Hammer,Jonah A M 1000 - 5 -
29 1103 Pauwels,Fynn A M 983 - 6 -
30 1089 Winter,Clemens A M 940 - 3 -
31 1112 Pauwels,Christoph A M 933 - 6 -
32 1068 Kaul,Jürgen A M 916 - 17 1250
33 1076 Schween,Michael A M 911 - 16 -
34 1086 Pleyer,Fabian A M 908 - 6 -
35 251 Lochmann,Tobias A M 809 - 82 1148
36 1109 Novruzov,Said A M 783 - 1 -
37 1105 Arnold,Mirko A M 773 - 2 -
38 1104 Pauwels,Felix A M 760 - 1 -
39 1131 Hudan,Kiara A W - -
40 1132 Karniyarik,Eylül Sara A W - -
41 1130 Naidu,Anika A W - -
42 1137 Ibadov,Mikail A M - -
43 1129 Naidu,Ahanaa A W - -
44 1128 Kailing,Kevin A M - -
45 1127 Storch,Lias A M - -
46 1126 Friedmann,Leopold David A M - -
47 1133 Fuchs,Tanja A W - -
48 1135 Levakis,Konstantinos A M - -
49 1136 Zacharias,Erik A M - -
50 1138 Ibadov,Miriam A W - -
51 1139 Schäfer,Faith A W - -
52 1141 Novruzov,Fuad A M - -
53 1143 Finn,Welsch A M - -
54 1142 Wolter,Felix A M - -
55 1115 Chaudhry,Nuruddin A M - -
56 1088 Grumbach,Jonas A M - -
57 1090 Stumpf,Lian Morice A M - -
58 1097 Peteani,Evelyn Felicitas A W - -
59 1100 Schüller,Oskar A M - -
60 1102 Winter,Clara Maria A W - -
61 1107 König,Maximilian A M - -
62 1111 Sif,Zineb A M - -
63 1114 Zhai,Julian A M - -
64 1125 Thomopoulos,Panagiotis A M - -
65 1117 Knies,Robert A M - -
66 1119 Herzberg,Moe A M - -
67 1120 Engelmann,Dominik A M - -
68 1121 Lu,Yichen Julian A M - -
69 1122 Lu,Yitong Julia A W - -
70 1123 Lu,Yijia Johanna A W - -
71 1124 Thomas,Abel Issac A M - -