DWZ Übersicht ::: SC Flörsheim 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 337 Hrabinska,Myroslava A W 2250 - 12 2177 WGM
2 60 Ruppert,Wolfgang A M 2185 - 193 2186
3 261 Stegmaier,Alexander A M 2121 - 72 2070
4 345 Kryvoruchko,Vita A W 2120 - 7 2116 WGM
5 160 Specht,Christian A M 2066 - 60 2135
6 278 Clitan,Zaharia A M 2053 - 31 2130
7 124 Lahr,Markus A M 1991 - 151 1933
8 315 Becker,Robert A M 1929 - 157 2107
9 259 Kuhn,Luis A M 1921 - 85 1998
10 374 Pioch,Thomas A M 1921 - 84 1993 FM
11 68 Nuffer,Jürgen A M 1920 - 62 2105
12 351 Müller,Ralf A M 1894 - 12 -
13 145 Jamali,Wahid A M 1882 - 132 1932
14 327 Bonsen,Andreas A M 1839 - 114 1902
15 277 Pötschke,Wolfgang A M 1836 - 89 1983
16 246 Budde,Michael A M 1820 - 155 1883
17 192 Kuckuk,Heinz Gerhard P M 1813 - 95 -
18 150 Schwarz,Dominik A M 1794 - 87 1825
19 297 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi A M 1778 - 64 1843
20 318 Specht,Thomas P M 1776 - 36 1873
21 283 Beerbower,James A M 1764 - 43 -
22 298 Meaubert,Thomas A M 1748 - 32 1750
23 276 Pötschke,Uwe A M 1738 - 94 1888
24 241 Lehrig,Tim P M 1730 - 52 -
25 226 Kaschel,Tobias P M 1723 - 15 -
26 210 Seidel,Thomas A M 1711 - 54 1875
27 314 Weber,Günter A M 1707 - 54 1767
28 148 Platt,Lukas A M 1706 - 79 1722
29 252 Ruppert,Henry A M 1657 - 36 1583
30 352 Hamoud,Mohammad Nour A M 1635 - 2 -
31 255 Hübner,Kai A M 1603 - 32 1578
32 342 Schwarz,Frederik A M 1552 - 39 -
33 225 Bender,Alfred P M 1506 - 13 -
34 266 Mayer,Rolf A M 1496 - 65 1572
35 202 Ruppert,Paula A W 1486 - 34 1392
36 316 Berghausen,Andreas P M 1480 - 50 -
37 294 Hartung,Jakob A M 1467 - 47 -
38 354 Juhasz,Daniel A M 1448 - 2 -
39 325 Rupp,Ralf P M 1440 - 75 -
40 308 Schad,Marvin A M 1430 - 7 1453
41 343 Simon,Michael A M 1393 - 45 -
42 165 Battenfeld,Lukas A M 1380 - 43 -
43 332 Kißler,Johann A M 1371 - 64 -
44 240 Bujak,Manfred P M 1322 - 27 -
45 243 Coskun,Eray A M 1282 - 16 -
46 309 Manasek,Martin A M 1281 - 51 1462
47 287 Jamali,Shekeb A M 1281 - 14 -
48 353 Fleck,Peter A M 1244 - 2 1300
49 321 Memis,Kamil A M 1232 - 10 -
50 285 Stegmaier,Julian A M 1225 - 2 -
51 260 Politoukhin,Nikolaj A M 1140 - 16 -
52 247 Gericke,Yannik P M 1117 - 24 -
53 256 Hinkelmann,Justus A M 1099 - 1 -
54 344 Litzinger,Jan A M 1093 - 12 -
55 269 Stapel,Max A M 1003 - 17 -
56 335 Marzok,Jan A M 998 - 6 -
57 329 Jamali,Omed A M 947 - 4 -
58 333 Kunz,Jonas A M 930 - 1 -
59 340 Jamali,Yasmin A W 817 - 2 -
60 338 Scholze,Tom A M 791 - 1 -
61 363 Altenbrandt,Raphael A M - -
62 377 Koes,Steffen A M - -
63 376 Chokmetidis,Chara Lampos A M - -
64 375 Sportiello,Maurice A M - -
65 268 Stegmaier,Niklas A M - -
66 373 Koes,Lennard A M - -
67 372 Burmester,Nils Faruk A M - -
68 371 Atas,Özer A M - -
69 370 Weitzel,Liam A M - -
70 369 Gan,Jonathan Jing A M - -
71 368 Elsenheimer,Elias A M - -
72 367 Rössler,Victoria A W - -
73 366 Simon,Michael A M - -
74 365 Schuster,Niklas A M - -
75 364 Stoll,Nick A M - -
76 348 Litzinger,Kai A M - -
77 362 Ulzeav,Alex A M - -
78 361 Heeg,Max A M - -
79 360 Susak,Valentina A W - -
80 359 Susak,Leonardo A M - -
81 358 Schleith,Luca A M - -
82 357 Nosty,Hanah A W - -
83 356 Barbagallo,Emi A W - -
84 355 Lalic,Elias A M - -
85 334 Hinkelmann,Jasper A M - -
86 339 Georgiev,Ivan A M - -
87 341 Jamali,Belal A M - -
88 347 Jung,Florian A M - -
89 350 Dösemeci,Arda Atalay P M - -