DWZ Übersicht ::: SV 1946 Groß-Gerau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 144 Pleyer,Ralf A M 2002 - 82 -
2 1015 Rödiger,Thomas P M 1931 - 123 1962
3 1091 Ahrends,Norbert P M 1915 - 114 1938
4 68 Tutschka,Joachim A M 1897 - 87 -
5 1082 Bonsen,Andreas A M 1860 - 96 1902
6 1031 Gerhardt,Karlheinz P M 1860 - 54 -
7 1027 Sander,Kamil A M 1841 - 64 -
8 1013 Tischer,Christian Janek A M 1837 - 32 1677
9 129 Pleyer,Frank A M 1774 - 68 -
10 1044 Falkenhainer,Sven P M 1765 - 74 1748
11 1018 Tampe,Friederike P W 1735 - 63 1565
12 1046 Löffler,Markus P M 1680 - 35 -
13 1067 Ullrich,Peter A M 1678 - 33 -
14 239 Wagner,Günter A M 1635 - 112 1710
15 121 Denk,Klaus A M 1601 - 69 -
16 1017 Tampe,Alexander P M 1569 - 79 1624
17 236 Engemann,Sebastian A M 1567 - 63 -
18 184 Rosenthal,Michael A M 1557 - 81 -
19 1034 Peteani,Damien A M 1551 - 48 1695
20 1014 Friedel,Thomas A M 1527 - 136 1576
21 1037 Noll,Hanno A M 1499 - 60 -
22 37 Winter,Rudolf A M 1470 - 146 1715
23 1036 Löffler,Thorsten P M 1450 - 35 1661
24 250 Peschk,Kathrin A W 1413 - 111 1413
25 1081 Shah Mujadiddi,Ahmad A M 1410 - 7 -
26 213 Dewald,Lothar P M 1384 - 28 -
27 1094 Rother,Jan A M 1376 - 33 -
28 1019 Tampe,Katharina P W 1369 - 31 1535
29 1096 Hacker,Thomas A M 1348 - 1 -
30 143 Mees,Andreas A M 1316 - 73 1499
31 1024 Rausch,Thomas A M 1316 - 14 -
32 1073 Bonsen,Alina A W 1230 - 2 -
33 1026 Steinel,Louis A M 1180 - 7 -
34 1069 Vacan,Daniel-Robert A M 1158 - 19 -
35 1072 Peteani,Katharina A W 1051 - 7 -
36 1025 Neubeck,Joshua A M 1012 - 5 -
37 1078 Kopp,Jonas A M 999 - 7 -
38 1076 Schween,Michael A M 968 - 12 -
39 1068 Kaul,Jürgen A M 931 - 14 1250
40 1070 Dramis,Daniele A M 895 - 3 -
41 251 Lochmann,Tobias A M 835 - 72 1138
42 1086 Pleyer,Fabian A M 806 - 1 -
43 1071 Dramis,Leandro A M 793 - 3 -
44 1074 Bonsen,Jan A M 781 - 2 -
45 1080 Oualhajy,Yassin A M 706 - 5 -
46 1098 Schmidl,Ty A M - -
47 1108 Hammer,Jonas A M - -
48 1099 Chaudhry,Nuruddin A M - -
49 1100 Schüller,Oskar A M - -
50 1102 Winter,Clara Maria A W - -
51 1103 Pauwels,Fynn A M - -
52 1104 Pauwels,Felix A M - -
53 1105 Arnold,Mirko A M - -
54 1106 Nöth,Maurice A M - -
55 1107 König,Maximilian A M - -
56 1097 Peteani,Evelyn Felicitas A W - -
57 221 Vollhardt,Hans P M - -
58 1095 Lee,Carlo A M - -
59 1093 Arnold,Mirko A M - -
60 1092 Gütlich,Ava-Arkadia A W - -
61 1090 Stumpf,Lian Morice A M - -
62 1089 Winter,Clemens A M - -
63 1088 Grumbach,Jonas A M - -
64 1087 Sif,Elias A M - -
65 1048 Peters,Marika P W - -