DWZ Übersicht ::: SC 1979 Hattersheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 252 Gerstner,Wolfgang A M 2345 - 147 2414 FM
2 154 Armbruster,Alexander P M 2216 - 111 2302 FM
3 234 Drill,Frank P M 2051 - 252 2024
4 116 Knop,Jan A M 2024 - 60 2145
5 28 Rauschenbach,Rainer A M 1939 - 146 2053
6 257 Fischer,Roger A M 1922 - 139 2113
7 120 Arnold,Mark A M 1891 - 53 1964
8 228 Makilla,Tobias A M 1882 - 89 1941
9 202 Kraus,Thomas A M 1857 - 49 -
10 195 Klein,Markus A M 1839 - 48 1880
11 132 Sterz,Uwe A M 1800 - 17 -
12 235 Budde,Michael P M 1788 - 124 1924
13 233 Mosig,Rainer A M 1780 - 59 1697
14 143 Bernhardt,Michael A M 1779 - 49 2044
15 171 Wilke,Tabea A W 1764 - 71 1789
16 92 Lukas,Sebastian A M 1759 - 101 1914
17 174 Busch,Malte A M 1738 - 42 1769
18 17 Oswald,Michael A M 1632 - 81 -
19 192 van Bömmel,Philipp A M 1630 - 84 1734
20 53 Rhein,Roland A M 1609 - 71 -
21 187 Lanz,Jürgen A M 1598 - 42 -
22 212 Schöneberger,Thomas A M 1573 - 46 1563
23 107 Fischer,Gerald A M 1552 - 51 -
24 91 Denz,Markus A M 1525 - 43 1400
25 253 Döhne,Vincent A M 1453 - 13 -
26 254 Döhne,Michael A M 1432 - 12 -
27 8 Schirmer,Hans A M 1428 - 124 -
28 185 Füllenbach,Gregor P M 1387 - 42 -
29 201 Wagner,Matthias A M 1379 - 19 -
30 217 Guttmann,Sebastian A M 1373 - 21 -
31 146 Kiene,Volker A M 1366 - 43 -
32 194 Rosmanitz,Anna A W 1362 - 33 1605
33 147 Lawall,Harald A M 1359 - 25 -
34 221 Busch,Silvan P M 1341 - 25 1651
35 5 Hermes,Hans-Joachim A M 1340 - 116 -
36 224 Jess,Bernd P M 1338 - 46 1315
37 106 Winkler,Klaus A M 1322 - 82 -
38 193 Siebert,Fabian A M 1295 - 17 -
39 101 Monz,Hartmut A M 1287 - 63 -
40 83 Landman,Heinrich A M 1286 - 87 -
41 82 Gulla,Herbert A M 1257 - 81 -
42 188 Maibaum,Felix A M 1240 - 16 -
43 255 Schreer,Maxima A W 1224 - 33 1381
44 203 Loos,Lukas A M 1218 - 13 -
45 110 Winkler,Karlheinz A M 1211 - 18 -
46 159 Mitze,Olaf A M 1207 - 43 -
47 198 Goldhausen,Nina A W 1204 - 26 -
48 162 Filipiak,Lucas A M 1066 - 16 -
49 207 Kraus,Anika A W 1036 - 6 -
50 227 Lanz,Jehon A M 1023 - 2 -
51 204 Heyd,Julia A W 1022 - 19 -
52 205 Luschert,Tamara A W 1018 - 4 -
53 229 Guttmann,Leon A M 967 - 14 -
54 230 Kreuter,Sören A M 936 - 3 -
55 237 Oberhag,Jan Ole A M 860 - 3 -
56 210 Siebert,Matthias A M 835 - 9 -
57 232 Lenerz,Lukas A M 821 - 3 -
58 231 Leimbach,Luisa A W 775 - 1 -
59 243 Trimborn,Hannah A W 745 - 2 -
60 258 Wagnitz,Mieke A W - -
61 186 Schultz,Heide-Carmen A W - -
62 180 Zakrzewski,Benedikt A M - -
63 208 Kraus,Natalie A W - -
64 223 Thülig,Simon A M - -
65 251 Göbel,Alicia A W - -
66 250 Vehmeier,Kimberly A M - -
67 247 Bumin,Talia A M - -
68 240 Letschert,Hermine A W - -
69 238 Siebert,Jonas A M - -
70 236 Tremschnig,Jonas A M - -
71 190 Lanz,Jeree A W - -