DWZ Übersicht ::: SV Rüsselsheim 1929
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 265 Rau,Christian,Dr. A M 1951 - 8 1896
2 267 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi P M 1867 - 39 1924
3 140 Flecken,Rainer A M 1859 - 38 -
4 138 Eg,Karlheinz A M 1803 - 118 1875
5 171 Gerbig,Jens A M 1774 - 32 -
6 244 Zimmermann,Jens A M 1767 - 52 -
7 114 Wunschik,Joachim A M 1752 - 41 1837
8 255 Kohlstruck,Malte A M 1728 - 27 -
9 236 Niedzballa,Günter A M 1615 - 12 -
10 144 Köppen,Claus A M 1613 - 75 -
11 112 Kleisinger,Günter A M 1585 - 43 -
12 222 Grüninger,Michael A M 1474 - 15 -
13 266 Schulmeister,Jörg P M 1450 - 33 -
14 93 Koeppen,Manfred A M 1431 - 31 -
15 264 Bashir,Fazal A M 1364 - 6 -
16 193 Zehendner,Manfred A M 1353 - 23 -
17 254 Hamwi,Mustafa A M 1322 - 6 1823
18 262 Kazan,Mohammad A M 1285 - 3 -
19 242 Katrji,Mohammad A M 1235 - 6 -
20 230 Capljak,Sandro A M 1217 - 13 -
21 250 Schäfer,Gerhard A M 1215 - 7 -
22 243 Trippel,David A M 1120 - 7 -
23 249 Drothler,Fabian A M 1070 - 3 -
24 261 Abdeen,Ghaleb A M 1016 - 3 -
25 247 Hrdlicka,Lutz A M 831 - 2 -
26 270 Grainger,Kierran A M 779 - 1 -
27 280 Jedich,Marc A M 767 - 1 -
28 282 Frank,Alexander A M - -
29 281 Puhlmann,Jaden A M - -
30 283 Schmidt,Maximilian A M - -
31 2001 Jedich,Marc (Spielberechtigung fehlt) A - -
32 2002 Puhlmann,Jaden (Spielberechtigung fehlt) A - -
33 279 Mudersbach,Rainer A M - -
34 278 Kothe,Lucas A M - -
35 277 Neuberger,Bernd A M - -
36 276 Neuberger,Niclas A M - -
37 275 Marktl,Patrice A M - -
38 274 Kreuzberger,Paul A M - -
39 273 Krassmann,Oleg A M - -
40 272 Grigoryan,Anna A W - -
41 271 Grigoryan,Ani A W - -
42 269 Crean,Cillian A M - -
43 268 Berkovics,Ilja A M - -
44 246 Schlidt,Danil A M - -
45 263 Rikker,Albert A M - -
46 260 Kohlstruck,Isabelle A W - -
47 259 Schuster,Sina A W - -
48 258 Itterbeck,Clara A W - -