DWZ Übersicht ::: SV 1929 Raunheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 292 Donner,Bernd P M 2135 - 106 2260
2 282 Kuhn,Luis P M 1945 - 67 1990
3 293 Bonsen,Andreas P M 1874 - 89 1934
4 283 Schmidt,Marius Alexander P M 1866 - 19 -
5 208 Kuckuk,Heinz Gerhard A M 1813 - 87 -
6 162 Kronenburg,Thorsten A M 1780 - 36 -
7 183 Zwack,Matthias,Dr. A M 1774 - 48 -
8 93 Köcher,Martin A M 1742 - 45 -
9 216 Heß,Simon A M 1737 - 25 1745
10 22 Kronenburg,Gerd A M 1726 - 64 1767
11 191 Khani-Alemouti,Kasra A M 1720 - 41 -
12 251 Winster,Andreas P M 1709 - 29 -
13 190 Hanak,Matthias A M 1708 - 39 1356
14 204 Auth,y9lgihua A M 1675 - 28 1612
15 11 Landauer,Erik A M 1674 - 67 -
16 132 Kronenburg,Bernd A M 1669 - 91 1741
17 149 Jacobs,Thomas A M 1655 - 25 -
18 218 Schmidt,Roland A M 1618 - 17 -
19 189 Kupreit,Heiko A M 1612 - 54 -
20 205 Khani-Alemouti,Elias A M 1603 - 24 1528
21 285 Faber,Simon A M 1498 - 7 -
22 255 Sbeitan,Ayman A M 1459 - 12 -
23 213 Müller,Sebastian A M 1435 - 17 -
24 196 Dreiseitel,Thomas A M 1431 - 24 -
25 258 Schrage,Johannes A M 1395 - 9 -
26 247 Müller,Sven A M 1351 - 11 -
27 188 Wetterau,Martin A M 1322 - 21 -
28 290 Seltmann,Herbert P M 1251 - 40 -
29 291 Seltmann,Karl Heinz P M 1217 - 43 -
30 281 Balili,Zoran A M 1188 - 5 -
31 288 Kronenburg,Yves P M 1083 - 11 -
32 287 Malorny,Christopher A M 1053 - 3 -
33 280 Praefke,Rasmus P M 947 - 2 -
34 248 Welde,Alfred A M 909 - 8 -
35 289 Kronenburg Schumacher,Kim P W - -