DWZ Übersicht ::: SC 1910 Höchst
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 192 Geske,Julian,Dr. P M 2320 - 135 2378 IM
2 1010 Ambrosius,Berthold P M 2021 - 88 2128
3 1030 Liebeck,Günter A M 2013 - 41 -
4 1011 Engel,Manfred A M 1987 - 41 2234
5 1020 Wend,Uwe A M 1975 - 27 -
6 21 Dornseiff,Horst A M 1954 - 52 2111
7 2001 Rutkowski,Jörg (Spielberechtigung fehlt) A M 1945 - 100 2072
8 1031 Rutkowski,Jörg A M 1937 - 101 2072
9 135 Westphal,Frank,Dr. A M 1904 - 69 2064
10 4 Bauer,Joachim,Prof. Dr. A M 1807 - 86 2104
11 116 Diehl,Stefan A M 1771 - 60 1809
12 128 Fernengel,Rudolf A M 1749 - 81 1803
13 152 Lopez Fuertes,Victor A M 1601 - 80 1688
14 87 Kandziorowsky,Klaus A M 1591 - 40 -
15 164 Dietrich,Felix A M 1447 - 24 -
16 1029 Tryfon,Konstantin P M 1159 - 11 -
17 1013 Tryfon,Konstantin A M 951 - 5 -
18 188 Geske,Manfred A M - -
19 1000 Mataei,Mehryad A M - -
20 1028 Anantharajah,Rithan A M - -
21 1027 Geske,Manfred P M - -
22 1026 Balendran,Agash A M - -
23 1025 Wawruch,Martina A M - -
24 1024 Wawruch,Andrzej A M - -
25 1023 Ravi,Dishanth A M - -
26 1022 Steinemann,Samuel A M - -
27 1021 Schmidt,Mark A M - -
28 1019 Jachnik,Damian A M - -
29 1018 Kandziorowsky,Vanessa A W - -
30 1017 Stuurman,Xander A M - -
31 1016 Agatay,Rohat A M - -
32 1015 Ademmer,Markus A M - -
33 1014 Steinemann,Leander A M - -