DWZ Übersicht ::: SV 1946 Groß-Gerau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 144 Pleyer,Ralf A M 2004 - 80 -
2 68 Tutschka,Joachim A M 1897 - 87 -
3 1015 Rödiger,Thomas P M 1887 - 117 1974
4 1082 Bonsen,Andreas A M 1874 - 89 1934
5 1031 Gerhardt,Karlheinz P M 1860 - 54 -
6 1027 Sander,Kamil A M 1832 - 58 -
7 1085 Ahrends,Norbert A M 1826 - 96 1898
8 1013 Tischer,Christian Janek A M 1794 - 28 1677
9 1067 Ullrich,Peter,Dr. A M 1758 - 25 -
10 1049 Hamm,Erich A M 1727 - 89 -
11 129 Pleyer,Frank A M 1718 - 66 -
12 1018 Tampe,Friederike P W 1703 - 59 1512
13 1046 Löffler,Markus P M 1687 - 33 -
14 1044 Falkenhainer,Sven P M 1683 - 71 1748
15 239 Wagner,Günter A M 1672 - 99 1726
16 15 Ludwig,Herbert A M 1651 - 69 -
17 184 Rosenthal,Michael A M 1645 - 78 -
18 121 Denk,Klaus A M 1610 - 68 -
19 236 Engemann,Sebastian A M 1604 - 58 -
20 1014 Friedel,Thomas A M 1595 - 111 1613
21 1034 Peteani,Damien A M 1570 - 39 1657
22 1017 Tampe,Alexander P M 1527 - 76 1624
23 1037 Noll,Hanno A M 1499 - 60 -
24 37 Winter,Rudolf A M 1470 - 146 1715
25 1036 Löffler,Thorsten P M 1450 - 35 1661
26 250 Peschk,Kathrin A M 1394 - 90 1387
27 213 Dewald,Lothar P M 1384 - 28 -
28 1019 Tampe,Katharina P W 1364 - 30 1535
29 1081 Shah Mujadiddi,Ahmad A M 1363 - 5 -
30 1024 Rausch,Thomas A M 1316 - 14 -
31 1065 Sahlmüller,Herbert P M 1238 - 15 -
32 1073 Bonsen,Alina A W 1230 - 2 -
33 143 Mees,Andreas A M 1221 - 65 -
34 1026 Steinel,Louis A M 1180 - 7 -
35 1069 Vacan,Daniel-Robert A M 1119 - 18 -
36 1072 Peteani,Katharina A W 1051 - 7 -
37 1078 Kopp,Jonas A M 1024 - 6 -
38 1025 Neubeck,y9lgihua A M 1012 - 5 -
39 1068 Kaul,Jürgen A M 938 - 4 -
40 1070 Dramis,Daniele A M 895 - 3 -
41 1076 Schween,Michael A M 866 - 4 -
42 251 Lochmann,Tobias A M 846 - 57 1175
43 1071 Dramis,Leandro A M 797 - 2 -
44 1074 Bonsen,Jan A M 782 - 1 -
45 1080 Oualhajy,Yassin A M 725 - 2 -
46 1090 Stumpf,Lian Morice A M - -
47 1089 Winter,Clemens A M - -
48 1088 Grumbach,Jonas A M - -
49 1087 Sif,Elias A M - -
50 1086 Pleyer,Fabian A M - -
51 1083 Bardona,Jean A M - -
52 1048 Peters,Marika P W - -
53 221 Vollhardt,Hans P M - -
54 1079 Pohl,Lorenz A M - -
55 1077 Kübler,Emil A M - -