DWZ Übersicht ::: SC Flörsheim 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 60 Ruppert,Wolfgang A M 2202 - 165 2166
2 278 Clitan,Zaharia A M 2073 - 28 2130
3 160 Specht,Christian A M 2038 - 55 2135
4 259 Kuhn,Luis A M 2004 - 70 2024
5 261 Stegmaier,Alexander A M 2003 - 50 2070
6 277 Pötschke,Wolfgang A M 1944 - 81 2008
7 68 Nuffer,Jürgen A M 1920 - 62 2105
8 237 Mußler,Thomas A M 1891 - 79 2027
9 227 Beck,Michael A M 1878 - 66 1956
10 124 Lahr,Markus A M 1866 - 125 1961
11 145 Jamali,Wahid A M 1852 - 105 1931
12 297 Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi A M 1822 - 45 1785
13 192 Kuckuk,Heinz Gerhard P M 1813 - 87 -
14 283 Beerbower,James A M 1806 - 33 -
15 298 Meaubert,Thomas,Dr. A M 1787 - 18 1777
16 276 Pötschke,Uwe A M 1782 - 77 1889
17 170 Specht,Thomas A M 1776 - 36 1873
18 210 Seidel,Thomas A M 1733 - 49 1875
19 241 Lehrig,Tim P M 1730 - 52 -
20 246 Budde,Michael A M 1727 - 128 1893
21 226 Kaschel,Tobias P M 1723 - 15 -
22 150 Schwarz,Dominik A M 1667 - 69 1859
23 199 Weber,Andreas A M 1650 - 120 1718
24 148 Platt,Lukas A M 1645 - 69 1774
25 250 Schöneberger,Thomas P M 1573 - 46 1563
26 294 Hartung,Jakob A M 1555 - 41 -
27 244 Michel,Carsten A M 1544 - 28 1640
28 225 Bender,Alfred P M 1506 - 13 -
29 202 Ruppert,Paula A W 1486 - 34 1392
30 12 Berghausen,Andreas A M 1480 - 50 -
31 255 Hübner,Kai A M 1466 - 19 1594
32 275 Schwarz,Frederik P M 1454 - 31 -
33 86 Rupp,Ralf A M 1439 - 71 -
34 272 Kanert,Lothar A M 1432 - 18 1285
35 309 Manasek,Martin A M 1371 - 30 1623
36 266 Mayer,Rolf A M 1367 - 38 1512
37 165 Battenfeld,Lukas A M 1328 - 37 -
38 240 Bujak,Manfred P M 1322 - 27 -
39 130 Butz,Günther A M 1321 - 134 -
40 293 Platt,Erik P M 1259 - 27 -
41 204 Krone,Jan A M 1195 - 24 -
42 311 Krone,Jan P M 1195 - 24 -
43 252 Ruppert,Henry A M 1162 - 12 -
44 299 Krone,Tim P M 1128 - 14 -
45 247 Gericke,Yannik P M 1117 - 24 -
46 163 Thomas,Lucas A M 1098 - 22 -
47 269 Stapel,Max A M 1035 - 8 -
48 260 Politoukhin,Nikolaj A M 1027 - 9 -
49 243 Coskun,Eray A M 981 - 8 -
50 263 Litzinger,Jan A M 902 - 7 -
51 287 Jamali,Shekeb A M 819 - 1 -
52 270 Stapel,Tom A M 812 - 4 -
53 296 Zarou,Ilias A M 798 - 1 -
54 306 Hailemariam,Elias A M 778 - 1 -
55 301 Sanghyeok,Yun A M 776 - 1 -
56 312 Ikhwan,Mohamad Feras A M - -
57 300 Sommermann,Paul P M - -
58 303 Gediyon,Hagos A M - -
59 304 Cruz Sanchez,Tommy Osmel A M - -
60 305 Hailemariam,Kaleab A M - -
61 310 Hübner,Sarah P W - -
62 308 Schad,Marvin A M - -
63 307 Siegfried,Timon A M - -
64 295 Stibin,Daemen A M - -
65 289 Patzner,Paul A M - -
66 288 Möller,Leon A M - -
67 285 Stegmaier,Julian A M - -
68 284 Möller,Alexa A W - -
69 282 Burmester,Mert Andre A M - -
70 281 Hübner,Sarah A W - -
71 271 Melchior,Pascal A M - -
72 268 Stegmaier,Niklas A M - -
73 265 Litzinger,Kai A M - -
74 264 Krenz,Marco A M - -
75 256 Hinkelmann,Justus A M - -
76 251 Greitens,Jakob A M - -