DWZ Übersicht ::: SVG Eppstein 1932
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1059 Berebora,Ferenc A M 2431 - 42 2435 IM
2 1055 Gyorkos,Lay9lgi A M 2234 - 39 2305 IM
3 1058 Csiki,Endre A M 2221 - 10 2264 FM
4 166 Hoffmeister,Frank,Dr. A M 2152 - 93 2165
5 1033 Paschke,Mario,Dr. A M 2093 - 40 2173
6 206 Elstner,Eik A M 2069 - 73 2170
7 164 Meinzer,Dieter A M 2057 - 84 2218
8 58 Steyer,Bernd A M 2050 - 70 2169
9 221 Kreiling,Carsten A M 2035 - 209 2092
10 177 Heinz,Stefan A M 2013 - 59 2066
11 1046 Zweschper,Erich P M 2009 - 199 2028
12 1044 Winter,Bernd A M 2003 - 21 -
13 1043 Marschner,Thomas,Dr. A M 2002 - 60 1972
14 246 Raab,Peter A M 2001 - 102 2165
15 98 Sehr,Alexander A M 1983 - 58 -
16 1056 Demjen,Attila A M 1945 - 23 1914
17 1047 Fischer,Roger P M 1922 - 139 2113
18 1035 Biegel,Thomas A M 1905 - 99 1965
19 236 Friedrich,Michael A M 1833 - 29 -
20 231 Doll,Christoph A M 1775 - 49 -
21 1053 Mahr,Stefan,Dr. A M 1768 - 38 -
22 1030 Khalimov,Khayot P M 1763 - 9 -
23 141 Förster,Jürgen A M 1758 - 42 -
24 205 Windhaus,Dirk A M 1753 - 36 1777
25 212 Herrmann,Rainer A M 1746 - 19 -
26 146 Nies,Jörg A M 1693 - 43 -
27 1040 Esters,Oliver A M 1681 - 24 -
28 1057 Neumann,Karsten A M 1672 - 79 1780
29 1054 Simic,Avgustin A M 1623 - 1 -
30 3 Tergau,Ulrich,Dr. A M 1514 - 62 -
31 1039 Heres,Florian A M 1477 - 4 -
32 1020 Bader,Georg A M 1422 - 12 -
33 1012 Bergold,Michael A M 1371 - 14 -
34 27 Hipler,Udo A M 1352 - 87 1494
35 1022 Hartung,Rupert y9lgief,Dr. A M 1346 - 11 -
36 244 Ehling,Dieter A M 1335 - 38 -
37 1002 Anger,Cedric A M 1331 - 14 -
38 14 Goetz,Bruno A M 1256 - 92 -
39 237 Schnabel,Hans-Dietmar A M 1246 - 14 -
40 241 Retagne,Gerrit A M 1150 - 12 -
41 1008 De Tina,Lukas A M 1127 - 9 -
42 1041 Basharyar,Hisraw A M 1117 - 3 -
43 1037 Tisch,Rainer A M 935 - 3 -
44 1013 Anger,Marvin A M 809 - 3 -
45 1042 Nonn,Julian A M 802 - 2 -
46 1048 Reber,Bendix A M 794 - 1 -
47 1045 Lukas,Kajus A M 790 - 1 -
48 1031 Ebel,Marian A M 775 - 3 -
49 1014 Doll,Vanessa A W 747 - 6 -
50 1060 Thiemann,Niklas A M - -
51 1052 Steiner,Dario A M - -
52 1051 Romain,Rayden A M - -
53 1050 Mücke,Alexander A M - -
54 1034 Sturm,Niklas A M - -
55 1028 Steiner,Jano A M - -
56 1027 Rogers,Joel A M - -
57 1026 Brabänder,Elias A M - -