|
- | : | SC Bad Soden 9 | 792 | |
---|---|---|---|---|---|
|
1118 | : | spielfrei | - | |
|
- | : | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1002 | |
bisher kein Ergebnis gemeldet | |||||
|
963 | : | spielfrei | - | |
|
768 | 3.0 : 2.0 | SC Frankfurt-West 4 | 1012 | |
1 |
0 - 1 |
1105 |
|||
2 |
784 |
0 - 1 |
1055 |
||
3 |
795 |
1 - 0 |
1057 |
||
4 |
726 |
1 - 0 |
829 |
||
5 |
767 |
+/- |
|||
= Details ausblenden.
= Ergebnis gemeldet von
Powered by ChessLeagueManager