Boric,Muhamed - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Meilinger,Claus | 1862 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.96 | 1 |
3 | Gast | 1 | Blumenstein,Jan | 1974 | SC Eschborn 1974 | 0.91 | 1 |
4 | Heim | 2 | Blum,Ralph | 1950 | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | + |
5 | Gast | 2 | Lipp,Hubert | 2025 | SG Untermain | 0.88 | 1 |
6 | Gast | 1 | Müller,Pascal | 1914 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | - |
7 | Heim | 1 | Heß,Simon | 1899 | SV 1929 Raunheim | 0.95 | 1 |
8 | Gast | 1 | Zöller,Thomas | 1790 | SC 1961 König Nied 2 | 0.98 | 1 |
9 | Heim | 1 | Budde,Michael | 1791 | SC Flörsheim 1921 2 | - | + |
Summe | 4.68 | 5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2365-20 | 5.0 | 4.68 | 30 | 2578 | 1911 | 5 / 5 | 2372-21 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager