Haack,Torsten - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
2 | Heim | 6 | Kaynak,Hüseyin | 1285 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.3 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
8 | Gast | 6 | Orak,Ekin | 815 | Sfr.1932 Kelkheim 2 | 0.87 | 1 |
Summe | 1.17 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1132-9 | 0.0 | 0.50 | 18 | - | 1146 | 0 / 1 | 1127-8 | -5 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1148-7 | 1.0 | 0.90 | 17 | - | 790 | 1 / 1 | 1152-8 | + 4 |
Kreisklasse A Gruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Gruppe 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A Gruppe 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager