Leimeister,Erhard - SV 1934 Ffm-Griesheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Blumenstein,Jan | 1974 | SC Eschborn 1974 | 0.67 | 0 |
2 | Gast | 2 | Stosberg,Marc | 1858 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | - |
3 | Heim | 1 | Lipp,Hubert | 2025 | SG Untermain | - | - |
4 | Gast | 1 | Burkart,Patrick | 2288 | SV 1920 Hofheim 3 | - | - |
5 | Heim | 1 | Heß,Simon | 1899 | SV 1929 Raunheim | 0.76 | 1 |
6 | Gast | 2 | Kumar,Naren N | 1854 | SC 1961 König Nied 2 | 0.81 | ½ |
7 | Heim | 1 | Kuhn,Luis | 1917 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.74 | 1 |
8 | Gast | 1 | Lenhard,Martin | 1992 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.65 | ½ |
9 | Heim | 1 | Tischer,Marcel | 1878 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.78 | 1 |
Summe | 4.41 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2101-203 | 5.0 | 5.30 | 30 | 2070 | 1912 | 5 / 7 | 2108-205 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager