MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Manfred |
TWZ: | 1911 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hebauf,Markus (3) | Sfr.1932 Kelkheim | 1557 | 1 | |||
Runde 2 | W | Kronenburg,Bernd (3) | SV 1929 Raunheim | 1740 | 0 | |||
Runde 3 | S | Arnold,Aaron (3) | SC Frankfurt-West | 1685 | ½ | |||
Runde 4 | W | Schwarz,Frederik (3.5) | SC Flörsheim 1921 | 1480 | 1 | |||
Runde 5 | S | Schulze,Fabian (4) | SC Steinbach | 1723 | ½ | |||
Runde 6 | W | Meaubert,Thomas,Dr. (3) | SC Flörsheim 1921 | 1786 | 1 | |||
Runde 7 | S | Stock,Jürgen (5) | SC Steinbach | 1802 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1681 | 4.0 / 7 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager