MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hrubesch,Andreas |
TWZ: | 1978 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lopez Fuertes,Victor (3) | SC 1910 Höchst | 1683 | 1 | |||
Runde 2 | S | Fröhlich-Dill,Astrid (4) | SV 1920 Hofheim | 1783 | 0 | |||
Runde 3 | S | Nagel,Matthias (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1824 | 1 | |||
Runde 4 | W | Stock,Jürgen (5) | SC Steinbach | 1802 | 1 | |||
Runde 5 | S | Vihan,Shourya (5) | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1740 | ½ | |||
Runde 6 | W | Rutsatz,Mario (4.5) | SC 1961 König Nied | 1885 | + | |||
Runde 7 | W | Haack,Kevin (7) | SV 1920 Hofheim | 2159 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1839 | 4.5 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager