MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arnold,Cedric |
TWZ: | - |
Verein: | SC Frankfurt-West |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vihan,Shourya (5) | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1740 | 0 | |||
Runde 2 | S | Goodwin,David (3) | SV 1920 Kelsterbach | 1485 | 0 | |||
Runde 3 | W | Özyar,Arin (2) | SC Bad Soden | 1453 | 0 | |||
Runde 4 | W | + | ||||||
Runde 5 | S | Peschk,Kathrin (2.5) | SV 1946 Groß-Gerau | 1485 | 1 | |||
Runde 6 | W | Arnold,Aaron (3) | SC Frankfurt-West | 1685 | 0 | |||
Runde 7 | S | Shymanskyi,Illia (3) | SC Steinbach | 0 | ||||
Gesamt | Ø 1569 (5 Spieler) | 2.0 / 6 42. Platz |
Powered by ChessLeagueManager