MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Leitzig,Reamonn Franky James |
TWZ: | 1463 |
Verein: | SV 1934 Ffm-Griesheim |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Busch,Malte (4.5) | SC 1979 Hattersheim | 1828 | 0 | |||
Runde 2 | S | Jacobs,Thomas (4) | SV 1929 Raunheim | 1693 | 0 | |||
Runde 3 | W | Voß,Tim (1) | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | ||||
Runde 4 | S | Lopez Fuertes,Victor (3) | SC 1910 Höchst | 1683 | ½ | |||
Runde 5 | W | Mert,Akin (3.5) | SV 1920 Kelsterbach | 1 | ||||
Runde 6 | S | Wagner,Günter (3.5) | SV 1946 Groß-Gerau | 1710 | 1 | |||
Runde 7 | W | Vihan,Shourya (5) | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1740 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1730 (5 Spieler) | 3.5 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager