MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Peschk,Kathrin |
TWZ: | 1485 |
Verein: | SV 1946 Groß-Gerau |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rutsatz,Mario (4.5) | SC 1961 König Nied | 1885 | 0 | |||
Runde 2 | S | Voß,Tim (1) | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | ||||
Runde 3 | W | Schulze,Fabian (4) | SC Steinbach | 1723 | 0 | |||
Runde 4 | S | Wagner,Günter (3.5) | SV 1946 Groß-Gerau | 1710 | 0 | |||
Runde 5 | W | Arnold,Cedric (2) | SC Frankfurt-West | 0 | ||||
Runde 6 | S | Stosberg,David (2.5) | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1540 | ½ | |||
Runde 7 | W | Steigleder,Maximilian (2) | Sfr.1932 Kelkheim | 1 | ||||
Gesamt | Ø 1714 (4 Spieler) | 2.5 / 7 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager