MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lopez Fuertes,Victor |
TWZ: | 1683 |
Verein: | SC 1910 Höchst |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hrubesch,Andreas (4.5) | SC Steinbach | 1978 | 0 | |||
Runde 2 | W | Schad,Marvin (2.5) | SC Flörsheim 1921 | 1352 | 1 | |||
Runde 3 | S | Meaubert,Thomas,Dr. (3) | SC Flörsheim 1921 | 1786 | 0 | |||
Runde 4 | W | Leitzig,Reamonn Franky James (3.5) | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1463 | ½ | |||
Runde 5 | S | Schwarz,Frederik (3.5) | SC Flörsheim 1921 | 1480 | 1 | |||
Runde 6 | W | Kube,Jens (4.5) | SC Steinbach | 1830 | - | |||
Runde 7 | W | Goodwin,David (3) | SV 1920 Kelsterbach | 1485 | ½ | |||
Gesamt | Ø 1624 | 3.0 / 7 32. Platz |
Powered by ChessLeagueManager