MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schulze,Fabian |
TWZ: | 1723 |
Verein: | SC Steinbach |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Shymanskyi,Illia (3) | SC Steinbach | 1 | ||||
Runde 2 | W | Budde,Michael (4.5) | SC Flörsheim 1921 | 1884 | 0 | |||
Runde 3 | S | Peschk,Kathrin (2.5) | SV 1946 Groß-Gerau | 1485 | 1 | |||
Runde 4 | S | Busch,Malte (4.5) | SC 1979 Hattersheim | 1828 | ½ | |||
Runde 5 | W | Schulze,Manfred (4) | SC Steinbach | 1911 | ½ | |||
Runde 6 | W | Stosberg,Marc (4) | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1895 | 0 | |||
Runde 7 | S | Hebauf,Markus (3) | Sfr.1932 Kelkheim | 1557 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1760 (6 Spieler) | 4.0 / 7 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager