MTS Einzelmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Vihan,Shourya |
TWZ: | 1740 |
Verein: | SV 1934 Ffm-Griesheim |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Arnold,Cedric (2) | SC Frankfurt-West | 1 | ||||
Runde 2 | W | Weil,Michael (3.5) | SC Steinbach | 1919 | ½ | |||
Runde 3 | S | Stosberg,Marc (4) | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1895 | 1 | |||
Runde 4 | S | Weil,Volker (4.5) | SC Steinbach | 2045 | ½ | |||
Runde 5 | W | Hrubesch,Andreas (4.5) | SC Steinbach | 1978 | ½ | |||
Runde 6 | W | Nagel,Matthias (5) | SV 1920 Kelsterbach | 1824 | ½ | |||
Runde 7 | S | Leitzig,Reamonn Franky James (3.5) | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1463 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1854 (6 Spieler) | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager