Klikic,Drazen - SC 1961 König Nied
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
5 | Gast | 7 | Schwichtenberg,Jürgen | 1569 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.36 | ½ |
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Heim | 5 | Dröll,Alexander | 1301 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.71 | 0 |
2 | Gast | 3 | Romacker,Harald | 1576 | SC Steinbach 2 | 0.35 | ½ |
3 | Heim | 3 | Patzak,Corinna | 1164 | SC Eschborn 1974 2 | - | - |
4 | Heim | 3 | Meisegeier,Thomas | 1547 | SC Frankfurt-West 2 | 0.38 | ½ |
6 | Heim | 4 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1419 | SC Bad Soden 3 | 0.56 | 0 |
7 | Gast | 5 | Wilczek,Jan-Philipp | 1026 | SC Bad Soden 4 | 0.94 | 1 |
8 | Heim | 4 | Gulla,Rainer | 1392 | SV 1997 Nauheim | 0.6 | ½ |
9 | Gast | 3 | Jakob,Thomas Erich | 1422 | SC Flörsheim 1921 3 | 0.56 | 1 |
Summe | 4.46 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1463-55 | 0.5 | 0.36 | 20 | - | 1569 | ½ / 1 | 1468-56 | + 5 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1463-55 | 3.5 | 4.09 | 20 | 1390 | 1390 | 3½ / 7 | 1446-56 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager