Corluka,Lukas - SC 1961 König Nied
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Niedenthal,Robert | 1408 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.21 | 0 |
Bezirksklasse B | |||||||
6 | Heim | 6 | Niebling,Renate | 1356 | SC Frankfurt-West 2 | 0.26 | 1 |
Summe | 0.47 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1173- | 0.0 | 0.13 | 13 | - | 1476 | 0 / 1 | 1147-6 | -26 |
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1173-8 | 1.0 | 0.22 | 12 | - | 1370 | 1 / 1 | 1202-6 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Juli 2023
Powered by ChessLeagueManager