Geiss,Fritz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Gast | 7 | Engemann,Sebastian | 1618 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.57 | ½ |
2 | Heim | 7 | Boethelt,Klaus-Dieter | 1488 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.74 | ½ |
3 | Gast | 7 | Baumann,Wolfgang | 1608 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.59 | ½ |
4 | Gast | 6 | Schmidt,Volker | 1501 | SC 1961 König Nied 3 | 0.72 | 0 |
5 | Heim | 8 | Gläser,Michael | 1457 | Sfr. Hochheim | 0.77 | 1 |
6 | Gast | 8 | Bergold,Michael | 1385 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.84 | 1 |
7 | Heim | 7 | Schwarz,Dominik | 1694 | SC Flörsheim 1921 2 | 0.47 | 0 |
8 | Gast | 7 | Qarkaxhija,Richard | 1577 | SC Frankfurt-West 2 | 0.63 | 1 |
9 | Heim | 7 | Pyshny,Anton | 1582 | SC Eschborn 1974 2 | 0.62 | 0 |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Gast | 3 | Hoppe,Andreas | 1333 | Sfr.1932 Kelkheim 3 | 0.88 | 1 |
Summe | 6.83 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671- | 4.5 | 5.97 | 23 | 1546 | 1546 | 4½ / 9 | 1634-173 | -37 |
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671-172 | 1.0 | 0.88 | 23 | - | 1333 | 1 / 1 | 1675-173 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager