Boethelt,Klaus-Dieter
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintaunusliga | |||||||
7 | Heim | 8 | Sinanovic,Sinan | 1827 | SV 1920 Kelsterbach | 0.12 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
2 | Gast | 7 | Geiss,Fritz | 1671 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.26 | ½ |
3 | Heim | 6 | Kißler,Johann | 1502 | Sfr. Hochheim | 0.48 | 0 |
4 | Gast | 8 | Heres,Florian | 1326 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.71 | ½ |
6 | Gast | 7 | Rutkowski,Jörg | 1934 | SC Frankfurt-West 2 | 0.06 | 0 |
9 | Heim | 8 | Gentner,Kurt | 1437 | SC 1961 König Nied 3 | 0.57 | ½ |
Vierer-Pokal | |||||||
1 | Gast | 4 | Dyga,Ryszard | 1342 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.7 | 1 |
Summe | 2.9 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Maintaunusliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1488- | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1827 | 0 / 1 | 1484-63 | -4 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1488-62 | 1.5 | 2.09 | 20 | 1426 | 1574 | 1½ / 5 | 1469-63 | -19 |
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Vierer-Pokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1488-62 | 1.0 | 0.70 | 20 | - | 1342 | 1 / 1 | 1500-63 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2016
Powered by ChessLeagueManager