Henninger,Sascha
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTS-Viererpokal | |||||||
2 | Heim | 2 | Scharff,Jürgen | 1661 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.68 | ½ |
4 | Heim | 2 | Nimrichter,Rudolf | 1660 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | 0.68 | 1 |
5 | Heim | 2 | Blum,Ralph | 1897 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 0.36 | 0 |
Bezirksklasse A | |||||||
1 | Heim | 2 | Eckert,Michael | 1923 | SV 1934 Ffm-Griesheim 2 | - | + |
2 | Heim | 2 | Maeding,Michael | 1693 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.64 | ½ |
3 | Gast | 2 | Hegener,Thorsten | 1630 | SC Eschborn 1974 2 | 0.72 | 0 |
4 | Heim | 2 | Scharff,Jürgen | 1661 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.68 | 1 |
5 | Gast | 2 | Eg,Karlheinz | 1746 | SV Rüsselsheim 1929 | 0.57 | 1 |
6 | Heim | 2 | Friedrich,Michael | 1874 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.39 | 0 |
7 | Gast | 2 | Welker,Thomas | 1778 | SC Steinbach 2 | 0.52 | 0 |
8 | Heim | 2 | Götting,Ulrich | 1680 | SC Bad Soden 2 | 0.66 | 1 |
9 | Gast | 2 | Kreß,Hans-Joachim | 1723 | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 0.6 | ½ |
Summe | 6.5 | 5.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MTS-Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1794- | 1.5 | 1.72 | 25 | - | 1739 | 1½ / 3 | 1788-87 | -6 |
Bezirksklasse A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1794-86 | 4.0 | 4.66 | 25 | 1734 | 1734 | 4 / 8 | 1778-87 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager