Bajorski,Leszek
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse B | |||||||
1 | Gast | 1 | Dehl,Michael | 2003 | SC 1961 König Nied 3 | - | + |
4 | Heim | 1 | Hartung,Jakob | 1599 | Sfr. Hochheim 2 | 0.72 | 1 |
6 | Gast | 1 | Arnold,Georg | 1535 | SAbt VfL Goldstein | 0.79 | 1 |
8 | Gast | 1 | Tutschka,Joachim | 1966 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 0.24 | ½ |
Summe | 1.75 | 2.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765- | 2.5 | 1.76 | 25 | - | 1700 | 2½ / 3 | 1788-30 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Mai 2014
Powered by ChessLeagueManager